![]()
|
|||||||||||||
1º CONCURSO | |||||||||||||
SANTANA SOTO DEL GRILLO - 16 DE FEBRERO DE 2025 | |||||||||||||
CATEGORÍA GRAN PREMIO U25 | |||||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 16/02/2025 17:33:45 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Dª ELENA DE PEDRO | |||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | PRESIDENTE | AIRES | PORCENTAJE | |||||||
1 | ANA VILLODRES | SANTANA SOTO DEL GRILLO | ARTISTIC | 255,00 | 15,00 | 69,23% | |||||||
2 | ALEX CONDES | SANTANA SOTO DEL GRILLO | RUBIN CARTIER | 253,50 | 15,00 | 68,85% | |||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |