VII LIGA PEGASO DE DOMA CLÁSICA Y MONTA A LA AMAZONA
1º CONCURSO
SANTANA SOTO DEL GRILLO - 16 DE FEBRERO DE 2025
CATEGORÍA ESCUELA ALEVÍN - REPRISE: ALEVINES PRELIMINAR
Clasificación PROVISIONAL PUBLICADO 16/02/2025 11:30:36
Dª KUNARA COSSIO
Pos. JINETE/AMAZONA CLUB HÍPICO CABALLO PRESIDENTE AIRES TOTAL  PORCENTAJE
1 IRINA MARIA VODA CENTRO HIPICO DE LUZ NORTE 116,50 86,00 202,50 75,00%
2 LEO QUESADA CENTRO HIPICO EL DUENDE CASCABEL 114,00 84,00 198,00 73,33%
3 MANU GARCIA CORTES HIPICA LOS JARALES GITANA 109,00 81,50 190,50 70,56%
4 VEGA SACRISTAN SANTANA SOTO DEL GRILLO INDIO 107,00 77,00 184,00 68,15%
4 ARIADNA BOTELLA GARCIA CENTRO HIPICO EL ARREON BALADA  108,50 75,50 184,00 68,15%
6 CARLOTA SAAVEDRA  SANTANA SOTO DEL GRILLO CALIPSO 108,50 73,50 182,00 67,41%
7 CAROLINA FERNANDEZ SANTANA SOTO DEL GRILLO INDIO 105,50 74,50 180,00 66,67%
8 NORA SASTRE ALVAREZ HIPICA LOS FALDONES MADERO 103,50 73,50 177,00 65,56%
8 ANOUK DOMINGUEZ SANTANA SOTO DEL GRILLO INDIO 105,00 72,00 177,00 65,56%
10 ITZIAR CORRALES SANTANA SOTO DEL GRILLO CALIPSO 105,00 69,50 174,50 64,63%
11 BIANCA MARIAN ANDREI HIPICA LOS JARALES KENTUCKY 102,00 71,00 173,00 64,07%
12 VALERIA MARTINEZ SANCHEZ HIPICA LOS FALDONES INDIA 101,50 69,50 171,00 63,33%
13 CARMEN MOTA CABRERA HIPICA LOS JARALES PINTURERO 100,00 70,50 170,50 63,15%
13 CHLOE DOMINGUEZ SANTANA SOTO DEL GRILLO ALI 96,00 74,50 170,50 63,15%
15 DANIELA GARRIDO REDONDO HIPICA LOS FALDONES INDIA 98,00 69,50 167,50 62,04%
15 ERIC CRISTIAN PETRACHE HIPICA EL REQUIEBRO CHATO 98,00 69,50 167,50 62,04%
17 GADEA LOPEZOSA ORTIZ HIPICA LOS FALDONES INDIA 99,00 66,00 165,00 61,11%
18 MARIA TRIVINO GRANADO CENTRO HIPICO EL ARREON ILUSTRE 90,50 67,00 157,50 58,33%
               
               
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885