CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN - 14 DE MAYO DE 2023
RESULTADOS
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 14/05/2023 22:41:12
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 CESAR GARCÍA ROMÁN 266005 FAYRUZ 151698 CL 66,486% (5) 69,189% (4) 75,135% (1) 69,189% 70,270%
2 FRANCISCO JAVIER SILVELO CIUDAD 327939 PIÑERO 88060 VA 67,162% (3) 69,865% (2) 71,081% (3) 69,865% 69,369%
3 ARTURO FREIRE MESIAS 320628 GITANO 153677 GA 66,216% (6) 69,459% (3) 70,135% (4) 69,459% 68,604%
4 JESÚS FIERRO RAMOS 34305 PORTOS 125940 CL 64,865% (7) 70,405% (1) 69,324% (5) 69,324% 68,198%
5 JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ HURTADO 197267 TRUHAN 147489 CL 67,297% (2) 65,405% (6) 71,622% (2) 67,297% 68,108%
6 IVÁN IZQUIERDO ARROYO 164642 QUITASUEÑOS 159563 CL 66,757% (4) 67,703% (5) 69,324% (5) 67,703% 67,928%
7 VICTOR MANUEL MINGO FRUTOS 12650 CALIFA 147939 MA 68,243% (1) 62,703% (9) 68,514% (7) 68,243% 66,486%
8 MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO 227244 PINCHITO 142711 CL 62,027% (10) 64,595% (7) 67,568% (8) 64,595% 64,730%
9 JOSE LUIS SÁNCHEZ BLANCO 194916 JALEO CLXXXVIII 135438 CL 63,243% (9) 63,649% (8) 66,216% (9) 63,649% 64,369%
10 MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO 227244 TERCO CD 32,84% 159427 CL 64,865% (7) 61,351% (10) 65,270% (10) 64,865% 63,829%
ELIMINADO ALBERTO SANZ GONZÁLEZ 20064 JALON 142769 CL ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO ELIMINADO
ELIMINADO CRUZ ESCARDA RODRÍGUEZ 18994 NEVADO 154359 CL ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO ELIMINADO
                             
                             
Presidente: D. Antonio Díez Serrada
Juez 1: D. Manuel Vicente Herrero PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: Dª. Esther Menéndez González
Delegado RFHE: D. Carlos Redondo Tapia
Comisario D. Carlos Redondo Tapia
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885