V COPA MAESTROS DE LA VAQUERA
MADRID - FINAL IFEMA MHW (CVNA - 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2022)
2º PRUEBA - HOJA GRAN PREMIO ESPECIAL - 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 27/11/2022 0:05:02
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE P.P. JUEZ 1 P.J1 JUEZ 2 P.J2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 JOSÉ MANUEL MARTÍN CASANOVA 147066 DANTE HR 50 % 135585 AN 75,270% (1) 73,784% (2) 74,189% (2) 74,189% 74,414%
2 JOSÉ RAMÓN PÉREZ GARCÍA 12454 MARAVILLA RANDO 124641 AN 74,189% (2) 72,838% (3) 75,000% (1) 74,189% 74,009%
3 ALVARO REINA MELERO 168653 ORGAZ ES 131536 AN 74,054% (3) 72,568% (5) 73,108% (5) 73,108% 73,243%
4 JOSÉ MANUEL RAMOS TRIANA 212046 CASCAY 141657 AN 71,622% (7) 74,189% (1) 72,838% (6) 72,838% 72,883%
5 JOSÉ MANUEL CRUZ LORENZO 91738 TARZAN 154025 AN 73,243% (4) 70,811% (9) 73,919% (3) 73,243% 72,658%
6 JONATAN PEÑA CORDERO 16895 TEMPLE 151222 AN 70,135% (9) 72,838% (3) 73,514% (4) 72,838% 72,162%
7 FRANCISCO JOSÉ DÍAZ ESPINAR 210719 LANCERA 149120 AN 71,892% (5) 71,351% (7) 72,703% (7) 71,892% 71,982%
8 MANUEL MORILLO ROMERO 164913 FIESTA 142151 AN 71,757% (6) 70,946% (8) 72,297% (9) 71,757% 71,667%
9 PEDRO MANUEL GARCÍA DAZA 80201 SILENCIO 147349 AN 70,000% (10) 72,568% (5) 70,946% (10) 70,946% 71,171%
10 JOSÉ MIGUEL VALERO NARANJO 78746 INVASOR 107050 AN 70,405% (8) 70,541% (10) 72,432% (8) 70,541% 71,126%
                             
                             
                             
                             
Presidente: Dña. Estefania Bustos Ales
Juez 1: D. Juan Jesús Guerrero Domínguez PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez: 2 D. Alfonso Martín García
Comisario Jefe: D. José Fuentes Montaño
Delegado RFHE: Dña. María Ductor Jiménez
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885