IV COPA MAESTROS DE LA VAQUERA
MADRID - FINAL IFEMA MHW (CVNA - 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2021)
1º PRUEBA - REPRISE: HOJA 2 - 26  DE NOVIEMBRE DE 2021
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 27/11/2021 23:26:09
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE P.P. JUEZ 1 P.J1 JUEZ 2 P.J2 PENALIZ. TOTAL  MEDIA
1 LUIS FERNANDO BENITEZ SANTANDER 237770 LUAR 142048 AN 283,00 (1) 285,50 (1) 289,50 (1) 858,00 286,00
2 JUAN LUIS GARRIDO ZARZUELA 227564 LAVANCO CD 51,59% 125512 AN 270,50 (2) 269,50 (2) 272,50 (2) 812,50 270,83
3 JOSÉ RAMÓN PÉREZ GARCÍA 12454 MARAVILLA RANDO 149120 AN 266,00 (3) 269,00 (3) 271,50 (3) 806,50 268,83
4 ROCÍO RAMIREZ PALACIOS 86739 FANDANGO 125000 AN 260,50 (7) 267,50 (5) 270,50 (5) 798,50 266,17
4 JOSÉ MANUEL RAMOS TRIANA 212046 CASCAY 142151 AN 261,50 (5) 268,00 (4) 269,00 (6) 798,50 266,17
6 MANUEL MORILLO ROMERA 164913 CAMALGO 123540 AN 264,50 (4) 263,00 (7) 268,00 (7) 795,50 265,17
7 JONATAN PEÑA CORDERO 16895 TEMPLE 147349 AN 261,50 (5) 260,00 (8) 271,50 (3) 793,00 264,33
8 JONATHAN NIETO MAYO 208696 MARATI 146329 AN 257,50 (8) 263,50 (6) 256,50 (9) 777,50 259,17
9 JOSÉ PÉREZ TEJADA 197893 MORANTE 135768 AN 255,50 (9) 257,50 (9) 261,50 (8) 774,50 258,17
                             
                             
                             
                             
                             
Presidente: D. Franciso Javier Carrasco Vera
Juez 1: D. Antonio Palacios López PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez: 2 D. Alfonso Martín García
Delegado RFHE: Dña. María Ductor Jiménez
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885