III COPA MAESTROS DE LA VAQUERA
MADRID - FINAL IFEMA MHW (CVNA - 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019)
2º PRUEBA - HOJA GRAN PREMIO ESPECIAL - 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 30/11/2019 21:34:01
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE POS. PRES. JUEZ 1 POS. JUEZ 1 JUEZ 2 POS.JUEZ 2 PENALIZ. TOTAL  MEDIA
1 JOSE RAMÓN PÉREZ GARCÍA 12454 DONAIRE 137142 AN 264,50 (1) 258,00 (2) 259,50 (1) 782,00 260,67
2 AMADOR MARTÍN LÓPEZ 134226 SANTANO II JB 138344 AN 261,00 (2) 255,00 (4) 251,00 (2) 767,00 255,67
3 JONATAN PEÑA CORDERO 16895 TALAVANTE 108096 AN 254,50 (4) 256,50 (3) 249,00 (3) 760,00 253,33
4 JOSE MANUEL MARTÍN JAPÓN 45913 BONDADOSO 110592 AN 256,00 (3) 258,50 (1) 245,00 (4) 759,50 253,17
5 MANUEL ESTRADA LÓPEZ 222053 DUQUE TC 119516 AN 243,50 (6) 249,50 (5) 242,00 (6) 735,00 245,00
6 JOSE MANUEL MARÍN GÓMEZ 48367 ACEBUCHE 120763 AN 247,00 (5) 244,50 (6) 242,50 (5) 734,00 244,67
7 FRANCISCO ROLDÁN CUESTA 214331 ARANJUEZ DE LA ESPERANZA 137556 AN 237,00 (7) 236,50 (7) 227,00 (7) 10,00 700,50 223,50
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Presidente: D. JOSÉ MANUEL JURADO SÁNCHEZ
Juez 1: D. JOSÉ MARÍA PÉREZ DE AYALA ORTIZ PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez: 2 D. ANTONIO VICENTE CAÑADA SÁNCHEZ
Delegado RFHE: D. MANUEL BAENA TORRES
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885