CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
MEDINA DEL CAMPO - 21 DE MAYO DE 2023
RESULTADOS
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 22/05/2023 0:32:37
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 ALBERTO SÁNZ GONZÁLEZ 20064 JALON 142769 CL 79,730% (1) 63,784% (1) 71,351% (2) 71,351% 71,622%
2 CESAR GARCÍA ROMÁN 266005 FAYRUZ 151698 CL 77,027% (2) 63,514% (2) 73,108% (1) 73,108% 71,216%
3 MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO 227244 PINCHITO 142711 CL 75,541% (4) 59,730% (5) 66,892% (5) 66,892% 67,387%
4 JESÚS FIERRO RAMOS 343486 PORTOS 125940 CL 69,324% (7) 61,081% (4) 70,000% (3) 69,324% 66,802%
5 FRANCISCO REBOLLO VILLANUEVA 61657 UNICO 107466 CL 69,459% (6) 58,108% (7) 68,108% (4) 68,108% 65,225%
6 MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO 227244 TERCO CD 32,84% 159427 CL 75,135% (5) 57,568% (9) 62,432% (6) 62,432% 65,045%
7 JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ HURTADO 197267 TRUHAN 147489 CL 75,946% (3) 58,784% (6) 59,865% (10) 59,865% 64,865%
8 ARTURO FREIRE MESÍAS 320628 GITANO 153677 GA 68,108% (8) 62,432% (3) 62,432% (6) 62,432% 64,324%
9 FRANCISCO PERROTE MOREJÓN 19035 AFRICANO 159707 CL 65,676% (10) 57,703% (8) 62,432% (6) 62,432% 61,937%
10 DAVID MUÑOZ GÓMEZ 261148 GITANO 118403 CL 66,757% (9) 54,865% (10) 60,811% (9) 60,811% 60,811%
11 JOSE LUIS SÁNCHEZ BLANCO 194916 JALEO CLXXXVIII 135438 CL 64,054% (11) 52,568% (11) 57,297% (11) 57,297% 57,973%
12 JOSE EUGENIO ESPINOSA GARCÍA 504 SENA CV 50 % 113488 CL 55,000% (12) 49,865% (12) 55,135% (12) 55,000% 53,333%
ELIMINADO RUBÉN MARINA MORENO 61642 EMIRATO 142605 CL ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO ELIMINADO
                             
Presidente: D. Francisco Cumbreño Barreales
Juez 1: D. Francisco Carracedo Guerrero PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: D. Alberto García Rodríguez
Delegado: D. Carlos Redondo Tapia
Comisario D. Carlos Redondo Tapia
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885