CAMPEONATO DE DOMA VAQUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023
 Y CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
HÍPICA MEDIA COPA - VALDETORRES DEL JARAMA - 2 DE JULIO DE 2023
RESULTADOS
PRUEBA GRAN PREMIO - REPRISE: DV GRAN PREMIO
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 03/07/2023 1:03:37
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 JUEZ 3 P3 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 PEDRO LUIS LEÓN IRUELA 341833 ARANJUEZ LA ESPERANZA 158486 MA 72,703% (1) 74,459% (1) 69,054% (2) 73,108% (1) 72,905% 72,331%
2 CRUZ ESCARDA RODRIGUEZ 18994 NEVADO 154359 CL 72,568% (2) 70,541% (8) 72,432% (1) 70,270% (6) 71,486% 71,453%
3 RAÚL ANTEQUERA ULLOA 167814 NIÑO 161145 CM 69,595% (4) 73,378% (2) 68,514% (4) 72,568% (3) 71,081% 71,014%
4 JONATAN GUERRA RICO 62545 DUBAI PZN 31,25% 158721 MA 70,541% (3) 71,351% (4) 68,108% (5) 72,838% (2) 70,946% 70,709%
5 VICTOR MANUEL MINGO FRUTOS 12650 CALIFA 147939 MA 69,595% (4) 70,676% (7) 68,649% (3) 71,757% (5) 70,135% 70,169%
6 CESAR GARCÍA ROMAN 266005 FAYRUZ 151698 CL 69,459% (6) 70,946% (5) 67,162% (6) 71,892% (4) 70,203% 69,865%
7 FRANCISCO ROMERO TORRES 310448 JARANERA 147959 MA 68,514% (7) 70,946% (5) 65,541% (8) 68,784% (8) 68,649% 68,446%
8 IVÁN VILLAR DIEZ 202400 CIAO DARLING 147345 MA 67,297% (9) 69,324% (10) 66,216% (7) 70,135% (7) 68,311% 68,243%
9 IGNACIO MOYANO SÁNCHEZ 121526 DERROTE 149753 MA 68,514% (7) 71,757% (3) 65,541% (8) 66,892% (9) 67,703% 68,176%
10 JUAN ANTONIO TERRÓN SANTOS 285666 GUAJIRO 158429 MA 66,622% (10) 69,865% (9) 63,243% (10) 65,135% (11) 65,878% 66,216%
11 JESÚS FIERRO RAMOS 343486 PORTOS 125940 CL 64,730% (11) 65,270% (12) 60,676% (12) 65,811% (10) 65,000% 64,122%
12 LUIS TRIPIANA PÉREZ 257250 LANNISTER 152900 MA 63,649% (12) 69,189% (11) 60,946% (11) 62,297% (12) 62,973% 64,020%
                                 
                                 
Presidente: D. Antonio Palacios López 
Juez 1: D. Jesus Gomez-Serranillos Arenas PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: Dª Tamara Anton Tapia
Juez 3: D. Jorge L. Fernández Gutiérrez
Delegado : Dª. Juana Landa García Sodornil
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885