FINAL XL JJEE SALTO DE OBSTACULOS
FINAL IV COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
CENTRO MILITAR DE CRÍA CABALLAR DE GARRAPIÑILLOS (ZARAGOZA) - 16 de abril de 2023
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,95 m. (CATEGORIA 1,00 m.) 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 16/04/2023 19:03:19
BAREMO ACC ART.238.1.2
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS TOTAL TIEMPO
1 22 UNO DE TUS 136996 SAN JUAN DE LA CRUZ, SARA 258647 0 0 0 60,50
2 14 FIRELESS DE L'AUMOY 138522 RIVERA NAVARRO, CARLA 194166 0 0 0 61,57
3 13 NILO YAR 143751 ALADREN CABELLO, MARIA 237461 0 0 0 62,99
4 23 PICASSO YAR 89981 PEREZ TOLOSANA, NATALIA 202498 0 0 0 67,06
5 21 CAROLINA TS 105177 DUMALL STIMERIU, LEIRE 248734 0 0 0 72,28
6 18 DANTZALDI 50074 CASANOVAS BELENGUER, PAULA 258675 0 0 0 85,22
7 4 GOLDEN FEBER 156939 MARTINEZ GOMIS, CARMELA 321325 4 0 4 76,46
8 17 CHLOE Z 149260 OTAL REYERO, LAURA 59599 0 4 4 78,43
9 12 DANTZALDI 50074 VALEN RAFALES, CARMEN 318736 0 4 4 84,73
10 19 JAMILA 134989 ASENSIO DELGADO, CRISTINA 198646 0 8 8 66,51
11 5 MOJITO YAR 134972 ROMERO GRACIA, RAUL 282416 4 4 8 71,57
12 9 SENA DE LACAR 155385 BERTHOLON, MARIE 318195 4 4 8 75,93
13 11 NUBE DE LACAR 150061 CAVERO LIMMERT, LEONORA 164422 4 4 8 75,93
14 10 CALCETINES 122711 ALONSO SERRANO, VICTOR VENTURA 248749 4 4 8 82,87
15 7 SPEEDY 105299 ABAD SANZ, SOFIA 227458 4 4 8 88,63
16 3 SAPHIR DE LABARDE 85796 OTERO VAZQUEZ, ANDRES 309526 6 5 11 110,52
17 6 GOLDEN FEBER 156939 MARIN ASENSIO, ANA 311479 4 12 16 107,32
18 2 LUCERO 122186 GIL MENDIZABAL, GIL 1185 8 8 16 99.35
19 1 DARLING DE VIRTON 156202 ROY PEREZ, VALERIA 301221 28 0 28 74,54
ELIMINADO 8 CRISTOBAL Z 133362 PALOMAR JIMENEZ, AINARA 266083 4 ELIMINADO ELIMINADO  
ELIMINADO 15 CAMPEON  LXXV 118823 SANZ CARNICER, JESUS 17927 0 ELIMINADO ELIMINADO  
ELIMINADO 16 ALICATE DE BALWILL AA 16,81% 156603 VALERO MARTINEZ, MARIA 45383 0 ELIMINADO ELIMINADO  
ELIMINADO 24 ROMEO DEUX 133470 GIL MARTINEZ, DARIA PILAR 45383 0 ELIMINADO ELIMINADO  
F.P. 25 ZINCA M 157045 MARTINEZ VAZQUEZ, JAIME 59783 FP 4 4  
NP 20 PRINCIPE 130550 HERNANDEZ Y PRIETO, RAMIRO 1164 0 NP   92,63
                   
     
Presidente:  Pablo Rodriguez Moreno
Vocal:  Carlos Martin Clos
Vocal:  Carlota Franco Laguna
Vocal:  Paula Solanas Val
Vocal:  Sergio Garzo Santos
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885