|
|||||||||||||||
MONTA A LA AMAZONA | |||||||||||||||
FINCA EQUILIBRIUM | |||||||||||||||
12 DE ENERO DE 2020 | |||||||||||||||
DOMA VAQUERA INFANTILES - REPRISE: INFANTILES | |||||||||||||||
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA | PUBLICADO 13/01/2020 20:42:47 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
D. CARLOS URÍAS | D. JESÚS GÓMEZ | ||||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | PRESIDENTE | JUEZ 1 | TOTAL | MEDIA | ||||||||
1 | MARIA DEL VALLE GONZALEZ | EL ARREÓN | EMBRUJO | 164,50 | 165,50 | 330,00 | 165,00 | ||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||