![]()
|
|||||||||||||||||
HÍPICA SANTANA SOTO DEL GRILLO | |||||||||||||||||
19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||||||||||||
ESCUELA JUVENIL - REPRISE: JUVENILES 0* INDIVIDUAL | |||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 19/11/2023 14:07:31 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
D. Ismael Cámara | |||||||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | |||||||||||
1 | IVAN CAMARA | SANTANA SOTO DEL GRILLO | SILENCIO HIT | 176 | 176,00 | 67,69% | |||||||||||
2 | REBECA DE MINGO | EQUUS ELM | INDIA | 166,5 | 166,50 | 64,04% | |||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||||