IV COPA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID DE DOMA VAQUERA
Excmo. Ayuntamiento de Cigales
CIGALES (VALLADOLID) - 6 DE JULIO DE 2024
RESULTADOS
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 06/09/2024 22:42:49
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 JONATAN GUERRA RICO 62545 DUBAI PZN 31,25% 166184 0 74,459% (1) 72,162% (1) 77,162% (1) 74,459% 74,595%
2 FRANCISCO PERROTE MOREJÓN 19035 CHICUELINA 141815 0 67,568% (2) 68,649% (5) 70,135% (2) 68,649% 68,784%
3 CESAR GARCÍA ROMÁN 266005 FAYRUZ 151698 0 66,081% (4) 69,865% (2) 69,054% (3) 69,054% 68,333%
4 ARTURO FREIRE MESIAS 360763 GITANO 167317 0 67,297% (3) 69,054% (4) 67,027% (4) 67,297% 67,793%
5 ALBERTO SÁNZ GONZÁLEZ 20064 GINEBRA II 50% 159519 0 61,892% (5) 65,946% (9) 65,405% (5) 65,405% 64,414%
6 JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ HURTADO 197267 TRUHAN 147489 0 61,216% (7) 69,189% (3) 62,162% (8) 62,162% 64,189%
7 ISIDORO PÉREZ GONZÁLEZ 1275 REBUJITO 166741 0 59,459% (8) 66,081% (8) 65,135% (6) 65,135% 63,559%
8 MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO 227244 PINCHITO 142711 0 59,189% (9) 66,486% (7) 64,459% (7) 64,459% 63,378%
9 JOSE EUGENIO ESPINOSA GARCÍA 504 SENA CV 50 % 113488 0 61,351% (6) 64,459% (10) 60,135% (10) 61,351% 61,982%
10 JOSE LUIS SÁNCHEZ BLANCO 194916 JALEO CLXXXVIII 135438 0 58,108% (10) 67,027% (6) 60,811% (9) 60,811% 61,982%
ELIMINADO MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO 227244 ALLEGRETO 166963 0 ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO   ELIMINADO ELIMINADO
                             
                             
                             
Presidente: D. Francisco Carracedo Guerrero
Juez 1: D. Iván García Sánchez PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: D. Alberto García Rodríguez
Delegado : D. Carlos Redondo Tapia
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885