![]()
|
|||||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||||
15 DE FEBRERO DE 2025 | |||||||||||||
CATEGORÍA ASIENTO Y POSICION - REPRISE: AYP PRELIMINAR | |||||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | ![]()
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
D. ISMAEL CÁMARA | |||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | CONJUNTO | TOTAL | PORCENTAJE | |||||||
1 | AFRICA VILLEN | DANTE | 69,00 | 63,00 | 132,00 | 69,47% | |||||||
2 | ETNA GARCIA | POLVORILLA | 66,00 | 60,50 | 126,50 | 66,58% | |||||||
3 | SERGIO TORRIJOS | MAPACHE | 65,50 | 60,50 | 126,00 | 66,32% | |||||||
4 | CLAUDIA MACHIN | POLVORILLA | 65,50 | 59,50 | 125,00 | 65,79% | |||||||
4 | PAULA GARCIA | DANTE | 65,50 | 59,50 | 125,00 | 65,79% | |||||||
6 | SANDRA GOMEZ | DANTE | 64,00 | 59,50 | 123,50 | 65,00% | |||||||
6 | HUGO AYLLON | LUNA | 66,00 | 57,50 | 123,50 | 65,00% | |||||||
8 | NAIARA CARRETERO | RIGOLETO | 62,50 | 58,00 | 120,50 | 63,42% | |||||||
9 | ELENA ALVAREZ | VLONDIE | 64,00 | 56,00 | 120,00 | 63,16% | |||||||
10 | PAULA GONZALEZ | POLVORILLA | 59,50 | 55,50 | 115,00 | 60,53% | |||||||
10 | LAIA CARRETERO | POSEIDO | 61,00 | 54,00 | 115,00 | 60,53% | |||||||
NP | TRIANA IBANEZ | POLVORILLA | |||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |