![]()
|
|||||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||||
15 DE FEBRERO DE 2025 | |||||||||||||
ALEVÍN - REPRISE: ALEVINES PRELIMINAR | |||||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 15/02/2025 12:27:56 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
D- ISMAEL CAMARA | |||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | CONJUNTO | TOTAL | PORCENTAJE | |||||||
1 | MARGOTT DIAZ | PROYECTO | 110,50 | 77,50 | 188,00 | 69,63% | |||||||
2 | SANDRA TEJADA | LUNA | 107,00 | 74,00 | 181,00 | 67,04% | |||||||
3 | NATALIA LOCK | LUNA | 106,50 | 73,00 | 179,50 | 66,48% | |||||||
3 | ELENA GOMEZ | HERA | 105,50 | 74,00 | 179,50 | 66,48% | |||||||
5 | VALERIA JIMENEZ | LUNA | 107,00 | 72,00 | 179,00 | 66,30% | |||||||
5 | NURIA GARBIN | LUNA | 106,00 | 73,00 | 179,00 | 66,30% | |||||||
7 | CAYETANA HERNANDEZ | LUNA | 106,00 | 72,00 | 178,00 | 65,93% | |||||||
8 | PAULA SERRANO | SAMURAI | 104,00 | 73,50 | 177,50 | 65,74% | |||||||
9 | AITANA CARRASCAL | LEGIONARIO | 104,00 | 72,00 | 176,00 | 65,19% | |||||||
10 | AITANA DE LA ROSA | LUNA | 103,50 | 71,50 | 175,00 | 64,81% | |||||||
11 | DANIELA LOPEZ | DANTE | 102,00 | 71,50 | 173,50 | 64,26% | |||||||
12 | ESPERANZA ESCOBAR | ESTRELLA | 101,00 | 71,50 | 172,50 | 63,89% | |||||||
13 | AITANA PARRAS | FARUK | 101,00 | 70,50 | 171,50 | 63,52% | |||||||
14 | SARA TEJERO | DANTE | 97,00 | 72,00 | 169,00 | 62,59% | |||||||
15 | AITANA ANTON | DANTE | 98,00 | 70,50 | 168,50 | 62,41% | |||||||
16 | NOA JIMÉNEZ | POLVORILLA | 96,50 | 71,00 | 167,50 | 62,04% | |||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |