|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
24 DE FEBRERO DE 2024 | |||||||||||
JUVENILES 0 - REPRISE: JUVENILES 0* PRELIMINAR | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 24/02/2024 13:49:34 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
Dª MARÍA JOSÉ ROJAS | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
1 | RAUL MARTIN | CAPITANA LB | 183,50 | 183,50 | 65,54% | ||||||
2 | DANIELA CONDE | ESTRELLA | 179,00 | 179,00 | 63,93% | ||||||
3 | JORGE SANCHEZ | DOLAR | 178,00 | 178,00 | 63,57% | ||||||
4 | CARLOTA FERNANDEZ | ALBARINO | 177,00 | 177,00 | 63,21% | ||||||
5 | ALICIA SIERRA | ALBARINO | 174,00 | 174,00 | 62,14% | ||||||
5 | MARIA RECIO | GALAN | 174,00 | 174,00 | 62,14% | ||||||
7 | LILYA TIRADO | ALBARINO | 170,50 | 170,50 | 60,89% | ||||||
8 | JIMENA FUENTES | HENRY | 158,50 | 158,50 | 56,61% | ||||||
NP | NAYALA TRUJILLO | ATREYU | |||||||||
NP | BENJAMIN GONZALEZ | GALAN MATER | |||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |