|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
08 DE JUNIO DE 2024 | |||||||||||
CLASICA 1: REPRISE CLASICA I | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 06/06/2024 15:50:55 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
0 | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
LUCIA DE LA TORRE | ESTRELLA | ||||||||||
VALERIA RODRIGUEZ | SINCERO | ||||||||||
VICTOR MANUEL MILLAN | ALTAIR | ||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |