|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
23 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||||||||||
JUVENILES 0 - REPRISE: JUVENILES 0* PRELIMINAR | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 23/11/2024 17:50:24 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
D. ismael Cámara | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
1 | DIEGO SANCHEZ | CURIOSO | 188,50 | 188,50 | 67,32% | ||||||
2 | LAURA MELLADO | NAZARENO | 187,50 | 187,50 | 66,96% | ||||||
3 | REBECA MORALES | POLVORILLA | 186,50 | 186,50 | 66,61% | ||||||
4 | BIANCA DRAGOMIR | LUXOR | 185,50 | 185,50 | 66,25% | ||||||
4 | JIMENA FUENTES | HENRY | 185,50 | 185,50 | 66,25% | ||||||
6 | MARLEN ALTOBEIO | PROYECTO | 184,00 | 184,00 | 65,71% | ||||||
7 | AINARA RODRIGUEZ | RAYO | 183,00 | 183,00 | 65,36% | ||||||
7 | AMPARO PALACIOS | LUNA | 183,00 | 183,00 | 65,36% | ||||||
9 | CARLOTA FERNANDEZ | GALAN | 182,00 | 182,00 | 65,00% | ||||||
10 | CLARA CANAVERS | RAYO | 181,50 | 181,50 | 64,82% | ||||||
11 | LUCIA GARCIA | CORSARIO | 180,50 | 180,50 | 64,46% | ||||||
11 | RAQUEL GIRALDO | DUQUE | 180,50 | 180,50 | 64,46% | ||||||
13 | JIMENA VILLASENOR | ALBARINO | 179,00 | 179,00 | 63,93% | ||||||
13 | MARA FONSECA | CORSARIO | 179,00 | 179,00 | 63,93% | ||||||
15 | FERNANDO DE LA TORRE | HENRY | 178,50 | 178,50 | 63,75% | ||||||
16 | LUCIA DELGADO | GALAN | 178,00 | 178,00 | 63,57% | ||||||
16 | LUCIA CAMARERO | CORSARIO | 178,00 | 178,00 | 63,57% | ||||||
18 | PATRICIA GALVAN | CORSARIO | 177,50 | 177,50 | 63,39% | ||||||
19 | MAIA PENA | CORSARIO | 177,00 | 177,00 | 63,21% | ||||||
20 | IRENE BAENA | CORSARIO | 175,00 | 175,00 | 62,50% | ||||||
21 | LILYA TIRADO | CORSARIO | 173,50 | 173,50 | 61,96% | ||||||
22 | HUGO DEL VALLE | ALBARINO | 173,00 | 173,00 | 61,79% | ||||||
23 | ROCIO MARTINEZ | RAYO | 172,50 | 172,50 | 61,61% | ||||||
24 | MARIA RECIO | HENRI | 172,00 | 172,00 | 61,43% | ||||||
25 | SARA RINCON | RAYO | 171,50 | 171,50 | 61,25% | ||||||
26 | ESTELA RUIZ | RAYO | 171,00 | 171,00 | 61,07% | ||||||
27 | CARLOTA GARCIA | LUNA | 170,50 | 170,50 | 60,89% | ||||||
27 | KATINA ROLDAN | ALBARINO | 170,50 | 170,50 | 60,89% | ||||||
29 | ESTELA SEGURA | CORSARIO | 169,50 | 169,50 | 60,54% | ||||||
NP | DANIELA MARTIN | ALBARINO | |||||||||
NP | ARIANA OTERO | WALKIRIA | |||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |