|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
23 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||||||||||
ALEVÍN - REPRISE: ALEVINES PRELIMINAR | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 23/11/2024 12:36:56 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
Dª Alejandra Cabeza | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
1 | JUDITH HIDALGO | BUTEO VAN DE LOOWARD | 195,00 | 195,00 | 72,22% | ||||||
2 | DIANA FLORES | CALIFA | 194,00 | 194,00 | 71,85% | ||||||
3 | VALERIA CARRASCO | VITI | 186,50 | 186,50 | 69,07% | ||||||
4 | IDARA JACINTO | LUXOR | 186,50 | 186,50 | 69,07% | ||||||
5 | FLAVIA BALMASEDA | XIROCO | 185,00 | 185,00 | 68,52% | ||||||
6 | MARGOT DIAZ | PROYECTO | 182,00 | 182,00 | 67,41% | ||||||
7 | AZAHARA LORA | LIANTE | 181,50 | 181,50 | 67,22% | ||||||
8 | AITANA PELOCHE | SAMURAI | 181,00 | 181,00 | 67,04% | ||||||
9 | ANA GALLEGO | LUNA | 176,50 | 176,50 | 65,37% | ||||||
10 | AITANA CARRASCAL | ESTRELLA | 176,00 | 176,00 | 65,19% | ||||||
11 | PAULA SERRANO | SAMURAI | 177,50 | 175,50 | 65,00% | ||||||
12 | ROBERTO GARCIA | MANZANILLA | 174,00 | 174,00 | 64,44% | ||||||
13 | DANIELA LOPEZ | SAMURAI | 173,50 | 173,50 | 64,26% | ||||||
14 | NURIA GARBIN | POLVORILLA | 172,50 | 172,50 | 63,89% | ||||||
15 | AITANA ANTON | ESTRELLA | 172,00 | 172,00 | 63,70% | ||||||
15 | ELENA BARRAGAN | LUNA | 174,00 | 172,00 | 63,70% | ||||||
17 | AITANA | FARUK | 171,50 | 171,50 | 63,52% | ||||||
18 | SARA TEJERO | DANTE | 171,00 | 171,00 | 63,33% | ||||||
18 | MARTINA REYES | DANTE | 171,00 | 171,00 | 63,33% | ||||||
20 | CARLA TORRENOVA | LUNA | 170,50 | 170,50 | 63,15% | ||||||
21 | VALERIA JIMENEZ | LUNA | 169,50 | 169,50 | 62,78% | ||||||
22 | EMMA GARCIA | CALISTO | 168,50 | 168,50 | 62,41% | ||||||
23 | NATALIA LOCK | DANTE | 168,00 | 168,00 | 62,22% | ||||||
24 | NOA JIMENEZ | POLVORILLA | 167,00 | 167,00 | 61,85% | ||||||
NP | ALEXANDRA BAUTISTA | ANTARES | |||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |