|
|||||||
C.D.S. REAL HÍPICA DE GRIÑON | |||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑON - 08/06/2024 | |||||||
SAN JORGE | |||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 08/06/2024 16:08:37 | ||||||
|
|||||||
|
|
||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||
1 | BLANCA GARCIA | SINCERO | 211,50 | 211,50 | 62,21% | ||
NP | LAURA MELLADO | BELMONTE | |||||
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE | |||||||
PRESIDENTE: (C) | 0 | ||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |