|
|||||||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||||||
08 DE JUNIO DE 2024 | |||||||||||||||
ESCUELA JUVENIL - REPRISE: JUVENILES 0* INDIVIDUAL | |||||||||||||||
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 08/06/2024 15:58:40 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Dª Alejandra Cabeza | |||||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||||||
1 | PAULA MUÑOZ | TAVIRO | 169,5 | 169,50 | 65,19% | ||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||