|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
08 DE JUNIO DE 2024 | |||||||||||
CLASICA 1: REPRISE CLASICA I | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 07/06/2024 17:32:22 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
Dª ALEJANDRA CABEZA | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
CESAR RODRIGUEZ | ILUSTRE MATER | ||||||||||
ROCIO MARTINEZ | CORSARIO | ||||||||||
JORGE SANCHEZ | DOLAR | ||||||||||
PAULA RODERIGUEZ | SINCERO | ||||||||||
VICTOR MANUEL MILLAN | HABARICIOSO | ||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |