|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
04 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||||||
INFANTIL - REPRISE: INFANTILES PRELIMINAR A | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Dª MARÍA ELENA DE PEDRO | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
1 | MARIA VAZQUEZ | DESEADO FAM | 133,00 | 133,00 | 66,50% | ||||||
2 | ARIADNA OTERO | VALKI | 130,50 | 130,50 | 65,25% | ||||||
3 | LUCIA LOPEZ | INGENIERO | 128,50 | 128,50 | 64,25% | ||||||
4 | DANIELA CONDE | LEGIONARIO | 128,00 | 128,00 | 64,00% | ||||||
5 | ADRIANA ROS | ESTRELLA | 126,50 | 126,50 | 63,25% | ||||||
6 | JOY ROMERO | LUNA | 125,50 | 125,50 | 62,75% | ||||||
6 | ADRIANA MENESES | LUNA | 125,50 | 125,50 | 62,75% | ||||||
8 | SARA FEITO | DANTE | 125,00 | 125,00 | 62,50% | ||||||
8 | MARIA PENA | LEGIONARIO | 125,00 | 125,00 | 62,50% | ||||||
10 | ELSA MARCHAMELO | ALBARINO | 124,00 | 124,00 | 62,00% | ||||||
11 | MARIA DEL PILAR RAMIREZ | ESTRELLA | 121,00 | 121,00 | 60,50% | ||||||
NP | CAYETANA BARRERA | APOLO | |||||||||
NP | ERIKA RUIZ | TITAN | |||||||||
NP | CAROLINA FERNANDEZ | SERENDIPIA | |||||||||
NP | XIMENA SANCHEZ | GALAN | |||||||||
NP | SARA GOMEZ | DIAMANTE | |||||||||
NP | MARIA ALCANIZ | UNICO | |||||||||
NP | ELENA RUIZ | THEO K | |||||||||
NP | AGHATA BANCO | ZAFIRO | |||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |