|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
04 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||||||
CLASICA 1: REPRISE CLASICA I | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 01/11/2023 13:16:56 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
0 | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
LAURA MELLADO | BELMONTE | ||||||||||
LUCIA DE LA TORRE | ESTRELLA | ||||||||||
JESUS CAMPOS | FURIA | ||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |