|
|||||||
C.D.S. REAL HÍPICA DE GRIÑON | |||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑON - 06/05/2023 | |||||||
SAN JORGE | |||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 06/05/2023 15:00:49 | ||||||
|
|||||||
|
|
||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||
1 | ALEJANDRO PEREZ | MISTER DARCY | 214,50 | 214,50 | 63,09% | ||
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE | |||||||
PRESIDENTE: (C) | 0 | ||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |