|
||||||
C.D.T. REAL HÍPICA DE GRIÑON | ||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑON - 06/05/2023 | ||||||
INFANTILES EQUIPOS - REPRISE: INFANTILES EQUIPOS | ||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 06/05/2023 13:50:37 | |||||
|
|
|||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | TÉCNICO | MEDIA TOTAL | ||
1 | SOFIA MORALEDA | HENRY | 53,20% | 53,20% | ||
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE | ||||||
PRESIDENTE: | 0 | |||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |