|
|||||||||||
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN | |||||||||||
25 DE FEBRERO DE 2023 | |||||||||||
CLASICA 1: REPRISE CLASICA I | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 22/02/2023 18:25:03 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
0 | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
AITANA URBANO | PERSEO | ||||||||||
SERGIO RUBIO | MEZCAL | ||||||||||
LAURA MELLADO | BELMONTE | ||||||||||
BLANCA GARCIA | PERSEO | ||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |