No hay ninguna descripción de la foto disponible.
C.D.S.  EL CARRIZAL
05 DE ABRIL DE 2025
JUVENILES 0 - REPRISE: JUVENILES 0* PRELIMINAR
Clasificación PROVISIONAL PUBLICADO 05/04/2025 17:00:46
D. Emilio Lucio
Pos. JINETE/AMAZONA CABALLO PRESIDENTE PENALIZACION PORCENTAJE
1 CAYETANA BARRERA APOLO 191,00 68,214%
2 MARIA  VAZQUEZ GARCIA DESEADO FAM 190,50 68,036%
3 ANA GAYTAN NILO 180,00 64,286%
4 DIEGO SANCHEZ MORENO CURIOSO 179,00 63,929%
4 RAQUEL  GIRALDO BARRERO DUQUE 179,00 63,929%
6 ALEXIA MATEI FERAR GALERNA 178,50 63,750%
7 MARLEN ALTABELLA PROYECTO 175,50 62,679%
8 ELISA YE LIU CANTOR 174,00 62,143%
9 CAROLINA FERNANDEZ SERENDIPIA 173,50 1 61,964%
9 IRENE  MAULEON MAESTRO CANTOR 173,50 61,964%
9 RODRIGO DIAZ MAGDALENO KOBO GOM 173,50 1 61,964%
12 CARLA SANPEDRO MENENDEZ NOCTURNO 167,50 59,821%
13 ASHLEY SANTOS RODRIGUEZ VALIENTE 161,00 1 57,500%
           
           
           
           
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885