![]() |
||||||||||||||||
C.D.S. EL CARRIZAL | ||||||||||||||||
05 DE ABRIL DE 2024 | ||||||||||||||||
NIVEL 6: INTERMEDIA I | ||||||||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 05/04/2025 10:24:59 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | PENALIZAIÓN | PORCENTAJE | |||||||||||
1 | NATALIA ISTRATE | KENTUCKY | 227,00 | 66,76% | ||||||||||||
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE | ||||||||||||||||
PRESIDENTE: (C) | D. Emilio Lucio | |||||||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |