No hay ninguna descripción de la foto disponible.
C.D.S. EL CARRIZAL
05 DE ABRIL DE 2025
 ALEVÍN  ESCUELA - REPRISE: ALEVINES PRELIMINAR
Clasificación PROVISIONAL PUBLICADO 05/04/2025 14:48:07
D. Luis Miguel Cantó
Pos. JINETE/AMAZONA CABALLO PRESIDENTE TOTAL PORCENTAJE
1 MARGOT DIAZ ALTABELLA PROYECTO 187,50 187,50 69,444%
2 MARTINA  VILLAR DIAZ CANCELIN 181,50 181,50 67,222%
3 VERA AREZ FERNANDEZ ESTRELLA 181,50 181,50 67,222%
4 AITANA MARTINEZ GONZALEZ TANGO 181,00 181,00 67,037%
5 BIANCA  CALIN GARCIA  PICHIRILO 180,50 180,50 66,852%
6 SIRA CHAMORRO MENDOZA RANTAMPLAN 179,00 179,00 66,296%
7 VALERIA FRANCO NAYA ESTRELLA 178,00 178,00 65,926%
8 ERIKA DE LA CRUZ SACHEZ SOBERANO 178,00 177,00 65,556%
9 AINARA  PIQUERES GONZALEZ SOBERANO 176,00 176,00 65,185%
10 PAULA  LOEB FERNANDEZ CHIPIRÓN 175,50 175,50 65,000%
11 AZAHARA GARCIA LEON REGALIZ 175,00 175,00 64,815%
12 JULIA NARANJO RODRIGUEZ -BARBERO REGALIZ 174,50 174,50 64,630%
12 SOFIA TORRES SOBERANO 174,50 174,50 64,630%
14 NOUR EL KHAYATI REGALIZ 172,50 172,50 63,889%
15 BLANCA MARIA  ALONSO OLIVARES  BOREAL 172,00 172,00 63,704%
16 DENIS ORTIZ MARTIN PELUCHE 171,50 171,50 63,519%
17 MARIA MONTORO PRECIADO RANTAMPLAN 171,00 171,00 63,333%
18 SARA COLINA PACHECO NOCHE 169,50 169,50 62,778%
19 MARIA DIAZ LOPEZ RANTAMPLAN 166,50 166,50 61,667%
20 ANTONIO  FERNANDEZ MUNOZ SOBERANO 166,00 166,00 61,481%
20 ROCIO CASADO DE LA CALLE ESTRELLA 166,00 166,00 61,481%
22 CARMEN HERNANDEZ HINTERKORNER NOCHE 163,50 163,50 60,556%
           
           
           
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885