|
|||||||||||
C.D.S. EL CARRIZAL | |||||||||||
16 DE MARZO DE 2024 | |||||||||||
JUVENILES 0 - REPRISE: JUVENILES 0* PRELIMINAR | |||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 16/03/2024 17:36:26 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
D. IVÁN SANJUÁN | |||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||
1 | PAULA POSSE SANCHEZ | NILO | 187,50 | 187,50 | 66,96% | ||||||
2 | LIDIA MORENO CANO | CHEROKY | 185,50 | 185,50 | 66,25% | ||||||
3 | IRENE DEL MORAL PINZON | CAMBALACHE DM | 183,50 | 183,50 | 65,54% | ||||||
4 | MARLENE ALTABELLA | PROYECTO | 177,00 | 177,00 | 63,21% | ||||||
5 | SARA FERNANDEZ MACIAS | MORANTE | 176,00 | 176,00 | 62,86% | ||||||
6 | IVAN DORADO NUNEZ | ARANGO | 174,00 | 174,00 | 62,14% | ||||||
7 | SOFIA GARCiA | IBERICO | 172,00 | 172,00 | 61,43% | ||||||
8 | ARIADNA HERNANDEZ | IBERICO | 171,50 | 171,50 | 61,25% | ||||||
8 | ROCIO RODRIGUEZ | IBERICO | 171,50 | 171,50 | 61,25% | ||||||
8 | ALEJANDRO CASTILLO DOBRE | ATILO | 171,50 | 171,50 | 61,25% | ||||||
11 | ANDREA MARTIN | FURIA | 169,00 | 169,00 | 60,36% | ||||||
12 | LILYA TIRADO | TORREZNO | 165,50 | 165,50 | 59,11% | ||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |