No hay ninguna descripción de la foto disponible.
Logos,No hay ninguna descripción de la foto disponible.
ALCAÑIZ
Trofeo Interautonómico FOCHERT Aragón, Navarra y la Rioja
Equilicua Equitación Deportiva - 19 de octubre de 2024
RESULTADOS
 
PRUEBA 1,10 m. - FINAL
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 19/10/2024 16:36:16
BAREMO ACC Y DESEMPATE ART.238.2.2
DESEMPATE
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS TOTAL TIEMPO PUNTOS. TIEMPO.
1 20 LADY YAR 123603 CRESPO POTENTE, CAROLINA 155594 0 0 0 74,46    
2 22 VANDADEL 151071 ASENSIO DELGADO, SANDRA 208149 0 4 4 82,84 0 31,97
3 7 GEHAZIA VDL 143744 SANCHEZ ROSALES, CAROLINA 301224 4 0 4 70,33 0 33,47
4 19 VERI M 156315 MARTINEZ VAZQUEZ, JAIME 59783 0 4 4 78,21 0 36,67
5 11 SUN2SAFE C'EST LE BOSS 169199 HUESO SANZ, GABRIELA 232566 4 0 4 77,39 0 42,52
6 23 DARKBREAKER DE LA TIERRA 164299 MARTINEZ SAN ROMAN, JOSE ANTONIO 131468 0 4 4 67,85 4 38,69
7 14 JAZMIN YAR 190382 ALDAZ CASALOD, RAQUEL 20177 4 0 4 76,75 8 32,83
8 21 CASBAS DE SALAS 159669 GREGORIO RAMON, LUIS 13644 0 4 4 75,20 8 36,70
9 8 YANNKAREK STAR 81222 SALINAS CEREZUELA, CARLOTA 228134 4 0 4 75,90 ELIMINADA  
10 15 ANIMA DE GÜEMES 136577 GIMENO PELEGRIN, JOSE CARLOS 45266 4 4 8 75,13    
11 13 ZELTA DE ADEMUZ 165012 RIOS PASCUAL, JAVIER 149512 4 4 8 75,31    
12 12 OCALA 164644 CATALAN GIL, JAVIER 261726 4 4 8 76,00    
13 18 PICARON JRL 18,24% 158774 GADEA MALLADA, DANIEL 47582 0 8 8 78,49    
14 16 POLVORA 159544 CARRERAS ALOY, DAVID 343593 4 8 12 71,37    
15 9 ATOUT DE GOUDAL 126660 ALDAZ BUENO, JUAN JOSE 20178 4 8 12 74,79    
16 17 KMS BERLINA 163497 GUTIERREZ DE RAVE TOBARUELA, RAFAEL 16837 0 12 12 82,21    
17 5 ORGANO BLUE BP 166957 BALLESTE PUCH, MANUEL 12783 8 4 12 90,05    
18 24 MAJESTIC 132462 BOSQUE IZQUIERDO, SARA 1182 0 20 20 83,90    
19 2 KALIBER 143807 CHAUDRY COURPAT, LEELOU 157054 12 12 24 81,55    
20 1 SANTA COLOMA JB 169173 PARDINA SECORUN, ALBA 259016 12 12 24 86,68    
ELIMINADO 6 HUAPO DEL NANSA 164243 VALEN RAFALES, CARMEN 318736 8 ELIMINADO ELIMINADO      
ELIMINADO 3 RENTUCKY 143629 ROY PEREZ, VALERIA 301221 8 ELIMINADO ELIMINADO      
ELIMINADO 10 BEC EMERALD SAM 168888 ABAD SANZ, SOFÍA 227458 4 ELIMINADO ELIMINADO      
NP 4 CAMILA DE MUNDIEL 105381 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 8 NP NP      
 
Presidente:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  Dª Paula Solanas Val
Vocal:  Dª Maider Pereda Vidal
Comisario Jefe:  D. Rubén Aguado Sánchez
Comisario: D. Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Aux. J. de pista: D. Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885