No hay ninguna descripción de la foto disponible.
Logos,No hay ninguna descripción de la foto disponible.
ALCANIZ
Trofeo Interautonómico FOCHERT Aragón, Navarra y la Rioja
Equilicua Equitación Deportiva - 19 de octubre de 2024
RESULTADOS
 
PRUEBA 0,60 m. - FINAL
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 19/10/2024 19:04:09
BAREMO ACC ART.238.2.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS TOTAL TIEMPO
1 14 CITA 165547 IBAÑEZ LISBONA, SARA 329445 0 0 0 53,78
2 13 CITA 165547 ROS CEBRIAN, ISABEL 331490 0 0 0 55,36
3 15 QUINCY STAR YAR 40459 VELASCO PALACIOS, LEYRE 320378 0 0 0 56,66
4 10 SAHIRA 152134 LUNA BORRAZ, ROSA 322838 0 0 0 62,68
5 9 DARK DROP PR 55306 ESTEVAN BEL, MANUELA 227730 0 0 0 67,45
6 6 ATLAS 167008 BENEDI EGEA, IZARBE 329127 4 0 4 52,06
7 7 CANALLA 165545 ROS CEBRIAN, LUCIA 331493 4 0 4 55,34
8 5 RAYO 169212 LORENZO HERRERA, LUCIA 331697 4 0 4 71,67
9 16 CANALLA 165545 GOMEZ SANCHEZ, LIDIA 340660 0 4 4 82,36
10 8 CASPER NA0090 LOPEZ ORTIZ, NAROA NA04378 4 4 8 49,68
11 12 VAQUERITO 0 LLORENS SUAREZ, TRIANA 338037 0 8 8 71,56
12 4 RAYO 169212 MICLEA GAITA, ANAMARIA GIORGIANA 328940 8 4 12 68,71
13 2 NIMES 139914 DIVERGIE, ELODIE 348762 28 0 28 65,19
14 1 TANDIAMO VJZ 155880 GAGNAIRE, ADRIANE LUCILE 230308 28 0 28 73,29
15 3 DUENDE NA00412 HORTELANO CHOCARRO, ANGELA NA03533 28 8 36 85,19
                   
                   
                   
ELIMINADO 11 XUNA 119281 GARCIA GARCIA, VALERIA 312140 0 ELIMINADO    
 
Presidente:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  Dª Paula Solanas Val
Vocal:  Dª Maider Pereda Vidal
Comisario Jefe:  D. Rubén Aguado Sánchez
Comisario: D. Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Aux. J. de pista: D. Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885