No hay ninguna descripción de la foto disponible.
Logos,No hay ninguna descripción de la foto disponible.
ALCAÑIZ
Trofeo Interautonómico FOCHERT Aragón, Navarra y la Rioja
Equilicua Equitación Deportiva - 18 de octubre de 2024
RESULTADOS
PRUEBA 1,15m. - CLASIFICATORIA
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 18/10/2024 11:43:37
BAREMO ACC ART.238.2.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 6 VALDELAMADRE MC FLY 156467 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 15927 0 85,42
2 2 KAZAN LA NORIA 162704 RIOS PASCUAL, JAVIER 149512 0 89,37
3 4 ZINCA M 157045 BOSQUE IZQUIERDO, KATIA 2659 4 82,97
4 8 ZAIRE DE OLID 156294 MARTINEZ VAZQUEZ, JAIME 59783 4 84,24
5 5 IDEAL 158791 CASTAN GUIU, LLORENÇ 335087 4 90,89
6 3 CITADELLE VALLE VIÑUELAS 157684 TORRIJOS GARCIA, PEDRO 269380 8 77,09
7 9 ASTON-POOL 149517 MURILLO LIGORRED, VICTOR 2492 8 80,77
8 7 CHLOE Z 149260 OTAL REYERO, LAURA 59599 8 81,76
9 13 FAVORIT DU FRESNE 0 CATALAN GIL, JAVIER 261726 8 84,56
10 10 OBORA'S DOLLA 152691 MILLA PEREZ, JOSE Mª 1149 8 90,69
11 11 ETSILON CT 127120 RODRIGUEZ MORENO, PABLO 260232 12 77,81
12 12 ALATZA 128256 JUNCAR BOSCH, ITTAY 189663 12 88,89
               
NP 1 CANAU DE CHALINA 155860 DIES MARQUES, NATALIA 145011 NP  
 
Presidente:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  Dª Paula Solanas Val
Vocal:  Dª Maider Pereda Vidal
Comisario Jefe:  D. Rubén Aguado Sánchez
Comisario: D. Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Aux. J. de pista: D. Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885