I CSN* ALCAÑIZ
Centro de Equitación Deportiva Equilicua 18 de mayo de 2024
RESULTADOS
PRUEBA 1,15 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 05/06/2024 18:27:46
BAREMO ACC ART. 238.2.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 1 EMILSON 144338 ANDRÉS SANZ, ELENE 68764 0 62,41
2 2 SAX'O 159822 CONDE, ALYSÉE 351087 0 79,51
3 8 ENVOL 128309 RIVERES ESPARZA, ENRIQUE 46670 0 81,06
4 3 MOI DGP 167107 WEISLINGER,  MICKAEL 33006 4 84,97
5 4 VERA DEL TALAVE 1,13% 152949 PARRAMON MORENO, MARCEL.LÍ 211684 8 76,57
6 7 ZAIRE DE OLID 156294 MOLINA MONGE, SANDRA 151075 8 77,69
7 10 ALBAHACA DE SALAS 145793 GREGORIO RAMÓN, LUIS 13644 8 80,88
8 6 KEENABOUT WONDERLAND Z 135141 HERMOSO FARRAS, ALBERT 1452 8 86,03
9 11 DEVA T 125076 BOSQUE IZQUIERDO, SARA  1182 12 81,56
10 9 CASBAS DE SALAS 159669 COSMA OANCEA, ANDRA 294303 13 102,76
11 13 KAZAN LA NORIA 162704 RIOS PASCUAL, JAVIER 149512 16 92,15
               
               
               
               
ELIMINADO 12 MAJESTIC 132462 PALACIO GARCIA, ANA LIA 157187 ELIMINADO  
               
               
               
 
Presidente:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Vocal:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Carlos Martín Clos
Comisario Jefe:  D. Rubén Aguado Sánchez
Delegado:  Dña. Paula Solanas Val
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Aux. J. de pista: D. Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885