3º JORNADA
V COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
Centro de Equitación Deportiva Equilicua 18 de mayo de 2024
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,55 m. (CATEGORIA 0,60 m.) 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 23/05/2024 18:22:20
BAREMO ASC ART.238.1.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 5 GRASSHOPPER YAR 139556 GARCIA GARCIA, VALERIA 312140 0 ET
1 7 LUMIX 105416 RAMOS DEL CORRAL, NORA 278932 0 ET
1 9 BELLUCCI YAR 148809 FRANCO IGAL, PAULA 247392 0 ET
1 10 POLVORILLA YAR 165641 LAGUNA GALVEZ, MARTINA 308854 0 ET
1 12 QUINCY STAR YAR 40459 BURDIO ALEGRE, ADRIANA 246305 0 ET
1 14 CAMPANILLA 151023 DOMINGO MAINAR, MARTIN 298437 0 ET
1 15 CHINA 70494 SANCHEZ MENDEZ, OSCAR 300512 0 ET
1 16 KRONOS 155056 CARBALLO  YAGÜE, JIMENA 298290 0 ET
1 17 DIPSY 159878 SAMPER LOSTAO, JORGE 277110 0 ET
1 18 VAQUERITO 0 LLORENS SUAREZ, TRIANA 338037 0 ET
1 20 14/87688 165546 BENEDI EGEA, IZARBE 329127 0 ET
1 21 CANALLA 165545 ROS CEBRIAN, ISABEL 331490 0 ET
1 22 CITA 165547 GÓMEZ SÁNCHEZ, LIDIA 340660 0 ET
14 3 CANALLA 165545 ROS CEBRIAN, LUCIA 331493 4 ET
14 13 CAPRISSE 164301 MARTINEZ MORENO, HUGO 330229 4 ET
14 19 CLARA 148529 ROY PEREZ, AXEL 308100 4 ET
14 23 GRASSHOPPER YAR 139556 SENANTE MONTERO, OLIVIA 302208 4 ET
14 11 PETER ROBIN YAR 109176 LUNA BORRAZ, ROSA 322838 4 ET
19 1 VAQUERITO 0 RUEDA ESTEBAN, SERGIO 272000 8 ET
19 2 14/87688 165546 LORENZO HERRERA, LUCIA 331697 8 ET
ELIMINADO 6 ATLAS  167008 RAMOS DEL CORRAL, MARTINA 278929 ELIMINADO  
ELIMINADO 4 CITA 165547 RAMOS DEL CORRAL, ADA 278935 ELIMINADO  
NP 8 CHISPITA YAR 88923 CRESPO POTENTE, MARÍA 246248 NP  
               
               
               
 
Presidente:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Vocal:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Carlos Martín Clos
Comisario Jefe:  D. Rubén Aguado Sánchez
Delegado:  Dña. Paula Solanas Val
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Aux. J. de pista: D. Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885