2º JORNADA
V COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
CLUB HÍPICO FOSTER (ZARAGOZA) 7 DE ABRIL DE 2024
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,70 m. (CATEGORIA 0,80 m.) 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 09/04/2024 21:20:29
BAREMO ASC ART.238.1.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 1 IMPRESS ME D'EMBETS YAR 157495 SOUTULLO GONZALEZ, LUCAS 246440 0 ET
1 2 KAMAZ 164934 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 0 ET
1 3 MOVISTAR OSO SOL 158485 FERNANDEZ ALFONSO, SABINA 216886 0 ET
1 4 LUNA YAR 119864 REVUELTO MOLINA, DESIREE 246548 0 ET
1 6 AIROSO 53396 SANZ FABRA, IRENE 269377 0 ET
1 8 ONIX YAR 163472 ARRIBAS ARTAL, MENCIA GINEBRA 322693 0 ET
1 9 HENCHMANS'S  LITTLE QUEEN YAR 151785 CATALAN CONDE, ADRIANA 275520 0 ET
1 12 PETER ROBIN YAR 109176 MARTIN PRADO, CAROLINA 254645 0 ET
1 13 GITANA 155026 CORNEANU CORNEANU, ANA MARIA DANIELA 282423 0 ET
1 14 ALCANADRE 164986 COSTAS CANCER, ZOE 296002 0 ET
1 15 AVONLICH 120353 MAURIN  MARTIN,  MARINA 310065 0 ET
1 18 SEXTA 2C 120995 BERNAD VERA, BLANCA 312275 0 ET
1 19 ROMEO DEUX 133470 MARTIN SAN FELIPE, AFRICA  294912 0 ET
1 20 TWEEDLEDEE ARA DU MES 157071 RUIZ DE LA TORRE MOLINER, LEYRE 195028 0 ET
1 21 XUNA 119281 VELAZQUEZ GARCIA, ANGELA 224654 0 ET
1 23 CHANGO 85263 VILLARROYA NAVAL, GUILLERMO ALBERTO 237381 0 ET
1 24 TRISTAN DE ALBEITAR 146808 BLASCO PEREZ, ELENA 280554 0 ET
1 25 JORNALERO 158041 AGOIZ ESCUDERO, TANIA 254228 0 ET
1 28 MOVISTAR OSO SOL 158485 ARESTE PASCUAL, INES 256664 0 ET
1 29 MOJITO YAR 105945 MORENO ARTAL, MARIA 202745 0 ET
1 30 LUNA YAR 119864 COLL RAMOS, MARTINA 266630 0 ET
1 32 AIROSO 53396 VELASCO GONZALEZ, DAISY 309601 0 ET
1 34 MAC 139882 MARTINEZ MELENDEZ, RAQUEL 149686 0 ET
1 35 CALCETINES 122711 CUERVO SANCHEZ, LUCIA 330323 0 ET
1 38 BUBO HISPANUS 148721 AGUIAR MOLINERO, PAULA 226894 0 ET
1 39 KINDER 151038 CASTILLO FRANCES, RAQUEL 246615 0 ET
1 40 ZOURA 129154 VILLA SANZ, SOFIA 312919 0 ET
1 41 OASIS KILI 114327 NAVARRO DUFOL, ISABEL 298671 0 ET
1 42 ASTORGA FM AV DE MUNDIEL 164933 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 0 ET
1 45 JORNALERO 158041  BAYON TEJERO, ADRIANA 246472 0 ET
1 46 ONIX YAR 163472 MELENDEZ GARCIA, ESTELA 269227 0 ET
1 47 DANTZALDI 50074 MAGRAZO OLLES, LARA 325129 0 ET
36 11 POLVORILLA YAR 165641 SEMPERE MARCO, ALVARO 246961 4 ET
36 36 PASTORA 142643 MAGALLON ANADON, VICTORIA 297172 4 ET
36 37 SULTAN 153492 PALACIOS RODRIGUEZ, CELIA 295073 4 ET
39 43 TRASTO YM 165021 PIÑERO ANTON, EMILIO 144471 9 FT
40 31 CERVUS ELAPHUS 159243 AZAGRA GARCIA, LUIS 237921 12 ET
41 22 BEAUTIFUL SOUL 165635 MARIN  ASENSIO,  ANA 311479 16 ET
ELIMINADO 16 FADO 165525 PARDINA SECORUN, ALBA 259016 ELIMINADO  
ELIMINADO 33 ELVAS 151039 MOYA ANGAS, SARA 268347 ELIMINADO  
ELIMINADO 27 CHINA 70494 VIÑAS BARRANCO, INES 262979 ELIMINADO  
ELIMINADO 26 SAHIRA 152134 CHUECA ORUE, ALBA 274802 ELIMINADO  
ELIMINADO 17 STARBIT 120352 BENEDI HERNANDEZ, AINA 293058 ELIMINADO  
ELIMINADO 7 ELVAS 151039 MARCO PALOS, VALERIA 283650 ELIMINADO  
ELIMINADO 5 CERVUS ELAPHUS 159243 ANGUSTO COLOMA, INES 306608 ELIMINADO  
FP 10 QUINCY STAR YAR 40459 BURDIO ALEGRE, ADRIANA 275520 0 ET
FP 44 DEPOR II YAR 104722 ALONSO HERNANDEZ, NEREA 308878 0 ET
FP 48 FARUQ 156951 SORBE CLAVERIA, CARMEN 279744 0 ET
 
Presidente:  Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  Carlos Martin Clos
Vocal:  Paula Solanas Val
Vocal:  María Rodríguez Tomás
Vocal:  Carlota Franco Laguna
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885