2º JORNADA
V COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
CLUB HÍPICO FOSTER (ZARAGOZA) 7 DE ABRIL DE 2024
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,50 m. (CATEGORIA 0,60 m.) 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 09/04/2024 21:13:10
BAREMO ASC ART.238.1.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 1 GRASSHOPPER  VALLEVIÑUELAS YAR 139556 SENANTE MONTERO, OLIVIA 302208 0 ET
1 2 14/87688 165546 LORENZO HERRERA, LUCIA 331697 0 ET
1 3 CITA 165547 IBAÑEZ LISBONA, SARA 329445 0 ET
1 4 CANALLA 165545 ROS CEBRIAN, ISABEL 331490 0 ET
1 5 POLVORILLA YAR 165641 LAGUNA GALVEZ, MARTINA 308854 0 ET
1 6 CHISPITA YAR 88923 CRESPO POTENTE, MARIA 246248 0 ET
1 7 DEPOR  II YAR 104722 ALONSO HERNANDEZ, NEREA 308878 0 ET
1 8 WINSTON YAR 148809 FRANCO IGAL, PAULA 247392 0 ET
1 9 PETER ROBIN YAR 109176 LUNA BORRAZ, ROSA 322838 0 ET
1 10 TAMIFLOU 119296 MALLA BUENO, SILVIA 289084 0 ET
1 11 CAMPANILLA 151023 DOMINGO MAINAR, MARTIN 298437 0 ET
1 12 CHINA 70494 SANCHEZ MENDEZ, OSCAR 300512 0 ET
1 15 CLARA 148529 ROY PEREZ, AXEL 308100 0 ET
1 17 GRASSHOPPER  VALLEVIÑUELAS YAR 139556 GARCIA GARCIA, VALERIA 312140 0 ET
1 18 14/87688 165546 BENEDI EGEA, IZARBE 329127 0 ET
1 19 CITA 165547 GIORGIANA MICLEA, ANAMARIA 328940 0 ET
1 20 CANALLA 165545 ROS CEBRIAN, LUCIA 331493 0 ET
1 21 QUINCY STAR YAR 40459 BURDIO ALEGRE, ADRIANA 275520 0 ET
1 16 CAPRISSE 164301 MARTINEZ SAN ROMAN, JOSE ANTONIO 131468 0 ET
20 13 FARUQ 156951 SORBE CLAVERIA, CARMEN 279744 4 ET
20 14 KRONOS 155056 CARBALLO  YAGÜE, JIMENA 155056 4 ET
               
               
               
               
               
 
Presidente:  Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  Carlos Martin Clos
Vocal:  Paula Solanas Val
Vocal:  María Rodríguez Tomás
Vocal:  Carlota Franco Laguna
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885