|
||||||||||||||||
C.D.S. NOCTURNO EL CARRIZAL | ||||||||||||||||
29 DE JUNIO DE 2024 | ||||||||||||||||
NIVEL 6: INTERMEDIA I | ||||||||||||||||
Clasificación PROVISIONAL | PUBLICADO 29/06/2024 20:03:34 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Pos. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PRESIDENTE | PENALIZAIÓN | PORCENTAJE | |||||||||||
1 | NATALIA ISTRATE | KENTUCKY | 237,00 | 69,706% | ||||||||||||
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE | ||||||||||||||||
PRESIDENTE: (C) | D. ALBERTO SUÁREZ | |||||||||||||||
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM - MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL: 658.833.885 |