V COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
HÍPICA NUESTRA SRA. DE SALAS (HUESCA) 17 DE MARZO DE 2024
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,70 m. (CATEGORIA 0,80 m.) 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 18/03/2024 19:23:22
BAREMO ASC ART.238.1.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 1 QUO VADIS CP 25,24% 115820 MAZA  SANCHEZ,  LEYRE 348186 0 ET
1 3 IMPRESS ME D'EMBETS YAR 157495 SOUTULLO GONZALEZ, LUCAS 246440 0 ET
1 5 ELVAS 151039 MARCO PALOS, VALERIA 283650 0 ET
1 8 TWEEDLEDEE ARA DU MES 157071 RUIZ DE LA TORRE MOLINER, LEYRE 195028 0 ET
1 9 SAHIRA 152134 FRONTIÑAN MAINAR, CARLOTA 206300 0 ET
1 10 XUNA 119281 VELAZQUEZ GARCIA, ANGELA 224654 0 ET
1 12 JORNALERO 158041 AGOIZ ESCUDERO, TANIA 254228 0 ET
1 14 ALCANADRE 164986 COSTAS CANCER, ZOE 296002 0 ET
1 17 AVONLICH 120353 MAURIN  MARTIN,  MARINA 310065 0 ET
1 18 CRISTOBAL-Z 133362 GARCIA PASCUAL, MARTA 13857 0 ET
1 19 MAC 139882 MARTINEZ MELENDEZ, RAQUEL 149686 0 ET
1 20 QUO VADIS CP 25,24% 115820 MAGRAZO OLLES, LARA 325129 0 ET
1 22 KINDER 151038 CASTILLO FRANCES, RAQUEL 246615 0 ET
1 23 IMPRESS  ME D'EMBEST YAR 157495 VILLUENDAS VELA, MARTIN 269854 0 ET
1 26 HENCHMANS'S  LITTLE QUEEN YAR 151785 CATALAN CONDE, ADRIANA 275520 0 ET
1 27 STARBIT 120352 BENEDI HERNANDEZ, AINA 293058 0 ET
1 28 LUNA YAR 119864 COLL RAMOS, MARTINA 266630 0 ET
1 29 ONIX YAR 163472 ARRIBAS ARTAL, MENCIA GINEBRA 322693 0 ET
1 30 PETER ROBIN YAR 109176 MARTIN PRADO, CAROLINA 254645 0 ET
1 32 POLVORILLA YAR 165641 SEMPERE MARCO,  ÁLVARO 246961 0 ET
1 34 SULTAN 153492 PALACIOS RODRIGUEZ, CELIA 295073 0 ET
1 36 GIBRALTAR 134320 PRATS RIVERA, JAVIER 1154 0 ET
1 39 CRISTOBAL-Z 133362 CARBO ESPA, NICOLAS 133536 0 ET
24 38 KAMAZ 164934 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 2 ET
25 21 CERVUS ELAPHUS 159243 AZAGRA GARCIA, LUIS 237921 4 ET
25 25 AIROSO 53396 SANZ FABRA, IRENE 269377 4 ET
25 31 PEGASO YAR 165640 GONZALEZ MARTIN, REYES 2448 4 ET
25 33 CALCETINES 122711 CUERVO SANCHEZ, LUCIA 330323 4 ET
29 7 ROMEO DEUX 133470 MARTIN SAN FELIPE, AFRICA  294912 8 ET
29 15 SENA 165583 CARDIEL GUIRAO, ABRIL 255454 8 ET
31 11 BEAUTIFUL SOUL 165635 MARIN  ASENSIO,  ANA 311479 18 FT
32 24 ELVAS 151039 MOYA ANGAS, SARA 268347 19 FT
33 2 ASTORGA FM AV DE MUNDIEL 164933 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 30 FT
ELIMINADO 37 FADO 165525 PARDINA SECORUN, ALBA 259016 ELIMINADO  
ELIMINADO 35 PASTORA 142643 MAGALLON ANADON, VICTORIA 297172 ELIMINADO  
ELIMINADO 16 ESTRELLA 165679 ESCRIBANO   GAIRIN, SARA 329502 ELIMINADO  
ELIMINADO 6 AIROSO 53396 VELASCO GONZALEZ, DAISY 309601 ELIMINADO  
ELIMINADO 13 GITANA 155026 CORNEANU CORNEANU, ANA MARIA DANIELA 282423 ELIMINADO  
NP 4 LUNA YAR 119864 REVUELTO MOLINA, DESIREE 246548 NP  
               
               
               
 
Presidente:  Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Vocal:  Mariano Tartón Ramírez
Vocal:  María Rodríguez Tomás
Vocal:  Sergio Garzo Santos
Vocal:  Carlos Martin Clos
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885