CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN - 12 DE MAYO DE 2024
Jinete: MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO PRESIDENTE D. Francisco Javier Carracedo
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS Licencia: 227244 JUEZ 1 D. Manuel Vicente Herrero
Caballo: PINCHITO JUEZ 2 Dª María Curiel Fernández
LAC: 142711 JUEZ 3 D. Juan Antonio Useros Fernández
CCAA: CL DELEGADO D. Carlos Redondo Tapia
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Coeficiente
1 Entrada al galope a la mano derecha. Parada, inmovilidad y saludo. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 9,00 9,00 1
2 Paso en circulo (ambas manos). 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,50 7,50 1
3 Apoyos al paso (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 1
4 Pasos de costado (ambas manos). 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,50 7,50 1
5 Pirueta directa al paso (ambas manos). 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
6 Pirueta inversa al paso (ambas manos). 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50 1
7 Medias vueltas sobre las piernas al paso (ambas manos). 5,50 11,00 6,00 12,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso. 6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 5,50 7,00 7,00 1
9 Paso castellano y reunido general de toda la prueba
Por derecho mínimo 30 m
6,00 18,00 6,00 18,00 6,50 19,50 7,00 21,00 3
10 Galopes en circulos de mayor a menor (ambas manos). 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
11 Apoyos al galope (ambas manos). 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 1
12 Cambios de pie en serie. 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 1
13 Galope trocado en circulo (ambas manos). 6,00 6,00 6,50 6,50 6,00 6,00 6,50 6,50 1
14 Medias vueltas y revolver sobre las piernas, al galope (ambas manos). 6,00 12,00 6,50 13,00 6,00 12,00 7,00 14,00 2
15 Vueltas sobre las piernas al galope (ambas manos). 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,50 15,00 2
16 Arrear, templar, doblar (ambas manos). 6,50 13,00 7,00 14,00 7,50 15,00 7,50 15,00 2
17 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho (min. 6 pasos al paso o 4 trancos si sale al galope). 7,50 15,00 7,00 14,00 7,50 15,00 6,50 13,00 2
18 Parada, paso atrás con salida en arremetidas (mínimo dos) y finalmente al paso castellano. 5,50 11,00 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
19 Galope reunido, de trabajo y largo. 5,50 11,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
20 Parada, Inmovilidad y saludo,Salida al paso. 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 1
  Notas de conjunto                  
1 Presentación al paso 8,50 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 1
2 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,00 12,00 7,00 14,00 7,00 14,00 6,00 12,00 2
3 Asiento y colocación del jinete y correción en las ayudas. 6,00 12,00 7,00 14,00 7,50 15,00 7,00 14,00 2
4 Expresión y aire vaquero. 5,50 11,00 7,00 14,00 7,00 14,00 5,00 10,00 2
5 Grado de dificultad. Cálculo de riesgos. 5,50 5,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
Subtotal 228,50 251,50 254,50 258,50
Penalización  
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación        
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana        
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana        
Realización de ejercicios no contemplados        
Total Penalizaciones 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Porcentaje 61,757% 67,973% 68,784% 69,865%
Media Porcentaje 67,095%
Mediana 68,378%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 12/05/2024 18:12:44
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885