CAMPEONATO DE DOMA VAQUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023
 Y CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
HÍPICA MEDIA COPA - VALDETORRES DEL JARAMA - 2 DE JULIO DE 2023
Jinete: ROBERTO MIÑARRO MOYA PRESIDENTE D. Antonio Palacios López 
PRUEBA JOVENES JINETES - REPRISE: DV HOJA JOVENES JINETES Licencia: 266581 JUEZ 1 D. Jesus Gomez-Serranillos Arenas
Caballo: BATUTEIRO JUEZ 2 Dª Tamara Anton Tapia
LAC: 152892 JUEZ 3 D. Jorge L. Fernández Gutiérrez
CCAA: MA DELEGADO Dª. Juana Landa García Sodornil 
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Coeficiente
1 Entrada al galope a la mano derecha. Parada, inmovilidad y saludo. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
2 Paso en circulo (ambas manos). 6,50 6,50 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 1
3 Apoyos al paso (ambas manos). 6,00 6,00 6,50 6,50 5,50 5,50 6,00 6,00 1
4 Pasos de costado (ambas manos). 5,00 5,00 6,50 6,50 5,50 5,50 6,50 6,50 1
5 Pirueta directa al paso (ambas manos). 6,00 6,00 7,50 7,50 6,50 6,50 7,00 7,00 1
6 Pirueta inversa al paso (ambas manos). 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
7 Medias vueltas sobre las piernas al paso (ambas manos). 6,50 13,00 7,50 15,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso. 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
9 Paso castellano y reunido general de toda la prueba
Por derecho mínimo 30 m
6,50 19,50 7,00 21,00 6,50 19,50 7,00 21,00 3
10 Galopes en circulos de mayor a menor (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
11 Apoyos al galope (ambas manos). 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,50 6,50 1
12 Cambios de pie en serie.   0,00   0,00   0,00   0,00 1
13 Galope trocado en circulo (ambas manos). 6,00 6,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
14 Medias vueltas y revolver sobre las piernas, al galope (ambas manos). 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
15 Vueltas sobre las piernas al galope (ambas manos). 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
16 Arrear, templar, doblar (ambas manos). 6,50 13,00 7,50 15,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
17 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho (min. 6 pasos al paso o 4 trancos si sale al galope). 7,00 14,00 7,00 14,00 5,50 11,00 7,00 14,00 2
18 Parada, paso atrás con salida en arremetidas (mínimo dos) y finalmente al paso castellano. 6,50 13,00 6,50 13,00 5,50 11,00 6,50 13,00 2
19 Galope reunido, de trabajo y largo. 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
20 Parada, Inmovilidad y saludo,Salida al paso. 7,00 7,00 7,50 7,50 6,50 6,50 7,00 7,00 1
  Notas de conjunto                  
1 Presentación al paso 9,00 9,00 8,00 8,00 8,50 8,50 9,00 9,00 1
2 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
3 Asiento y colocación del jinete y correción en las ayudas. 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
4 Expresión y aire vaquero. 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
Subtotal 229,50 244,50 228,00 242,50
Penalización  
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación        
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana        
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana        
Realización de ejercicios no contemplados        
Total Penalizaciones 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Porcentaje 63,750% 67,917% 63,333% 67,361%
Media Porcentaje 65,590%
Mediana 65,556%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 02/07/2023 20:40:03
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885