CAMPEONATO DE DOMA VAQUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023
 Y CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
HÍPICA MEDIA COPA - VALDETORRES DEL JARAMA - 2 DE JULIO DE 2023
Jinete: JESÚS GONZÁLEZ ARROYO PRESIDENTE D. Antonio Palacios López 
PRUEBA INTERMEDIA - REPRISE: INTERMEDIA Licencia: 204310 JUEZ 1 D. Jesus Gomez-Serranillos Arenas
Caballo: ARCANGEL JUEZ 2 Dª Tamara Anton Tapia
LAC: 159457 JUEZ 3 D. Jorge L. Fernández Gutiérrez
CCAA: CM DELEGADO Dª. Juana Landa García Sodornil 
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Coeficiente
1 Entrada al galope. Parada,inmovilidad y saludo 7,00 7,00 6,50 6,50 6,00 6,00 6,50 6,50 1
2 Paso en circulo a ambas manos, no menor de 10 metros. 6,50 6,50 7,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,50 1
3 Apoyos al paso. (ambas manos). 6,50 6,50 7,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,50 1
4 Paso de costado. (ambas manos) 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1
5 Piruetas directas al paso (ambas manos). 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 1
6 Piruetas inversas al paso (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
7 Volver sobre las piernas al paso al menos un cuarto de vuelta (ambas manos). 5,50 11,00 6,50 13,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 1
9 Paso por castellano y reunido general de toda la prueba. Por derecho mínimo 30 metros. 6,50 19,50 6,50 19,50 6,00 18,00 6,50 19,50 3
10 Galope en círculos de mayor a menor, (ambas manos). 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
11 Apoyos al galope a ambas manos. 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
12 Cambios de pies en el aire aislados. 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 1
13 Círculo al galope trocado (ambas manos). 6,00 6,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
14 Medias vueltas sobre las piernas, al galope (ambas manos). 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
15 Arrear, templar y doblar (ambas manos). 6,50 13,00 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
16 Arrear y parar, salida a paso por derecho (min 6 pasos) o al galope por derecho (min 4 trancos) 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
17 Parada, paso atrás con salida al galope al paso 6,00 12,00 6,50 13,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
18 Galope de trabajo y largo. 6,50 13,00 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
19 Parada. Inmovilidad y salud. Salida al paso. 5,00 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
  NOTAS DE CONJUNTO                  
1 Presentación al paso 8,00 8,00 8,00 8,00 7,50 7,50 8,50 8,50 1
2 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,50 13,00 6,50 13,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
3 Asiento y colocación del jinete y corrección en las ayudas. 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
4 Expresión y aire vaquero 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
Subtotal 219,50 229,50 219,00 224,50
Penalización  
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación        
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana        
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana        
Realización de ejercicios no contemplados        
Total Penalizaciones 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Porcentaje 64,559% 67,500% 64,412% 66,029%
Media Porcentaje 65,625%
Mediana 65,294%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 02/07/2023 22:25:25
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885