CAMPEONATO DE DOMA VAQUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023
 Y CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
HÍPICA MEDIA COPA - VALDETORRES DEL JARAMA - 2 DE JULIO DE 2023
Jinete: BORJA ANTÓN TAPIA PRESIDENTE D. Antonio Palacios López 
PRUEBA CABALLOS JOVENES 6 AÑOS - REPRISE: DV CABALLOS JOVENES 6 AÑOS Licencia: 327586 JUEZ 1 D. Jesus Gomez-Serranillos Arenas
Caballo: AZUCAR JUEZ 2 Dª Tamara Anton Tapia
LAC: 153072 DELEGADO Dª. Juana Landa García Sodornil 
CCAA: MA
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Coeficiente
1 Entrada al trote. Parada, inmovilidad y saludo 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
2 Paso en circulo (Ambas manos) 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
3 Apoyos al paso (Ambas manos) 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
4 Paso de costado (Ambas manos) 6,50 6,50 7,00 7,00 5,50 5,50 6,50 6,50 1
5 Piruetas directas al paso. (Ambas manos) 6,00 6,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
6 Piruetas inversas al paso. (Ambas manos) 6,00 6,00 6,50 6,50 6,00 6,00 6,50 6,50 1
7 Volver sobre las piernas al paso al menos 1/4 de vuelta. (Ambas manos) 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
9 Paso castellano y reunido general de toda la prueba Por derecho mínimo 30 m. 6,50 19,50 6,50 19,50 6,50 19,50   0,00 3
10 Galope en circulos de mayor a menor. (Ambas manos) 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
11 Apoyos al galope (Ambas manos) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
12 Serpentina de 3 bucles con cambio de pie en aire al pasar por al línea central. 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
  13 Galope en trocado en circulo. (Ambas manos) 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 1
  14 Volver sobra las piernas al galope al menos 1/4 de vuelta. (Ambas manos)   0,00   0,00   0,00   0,00 2
15 Alargar, reunir y doblar. (Ambas manos) 6,00 12,00 7,50 15,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
16 Alargar y parar, salida al paso castellano o al galope por derecho. 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
17 Parada, paso atrás con salida al galope y al paso. 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
18 Galope de trabajo y largo. 6,50 13,00 7,50 15,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
19 Parada. Inmovilidad y saludo. Salida al paso. 6,50 6,50 7,50 7,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
  Notas de conjunto                  
1 Presentación al paso 9,00 9,00 8,00 8,00 7,50 7,50 8,00 8,00 1
2 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
3 Asiento y colocación del jinete y corrección en las ayudas. 7,00 14,00 7,50 15,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
Subtotal 193,50 207,00 198,50 182,50
Penalización  
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación        
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana        
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana        
Realización de ejercicios no contemplados        
Total Penalizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Porcentaje 60,469% 64,688% 62,031% 57,031%
Media Porcentaje 61,055%
Mediana 61,250%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 02/07/2023 21:34:12
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885