DOMA VAQUERA
IFEMA MHW (COPA S.M. EL REY - 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2024)
2º CLASIFICATORIA - REPRISE: GRAN PREMIO - 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Jinete: JONATAN PEÑA CORDERO Presidente: D. Juan Jesús Guerrero
Licencia: 16895 Vocal 1 Dña. Estefania Bustos Ales Comisario J: D. Pascual Negre Ribes
Caballo: TEMPLE Vocal 2 D. Manuel Baena Torres Comisario:  D. Eugenio Moreno Reyes
LAC: 147349 Vocal 3 D. Antonio Orives Porras Veterinaria: Dña. Luz Cort Lantero
CCAA: AN Vocal 4 D. Jose Manuel Jurado Delegado Dña. María Ductor Jiménez
Pos. Descripción Coeficiente Presidente: Final Vocal 1 Final Vocal 2 Final Vocal 3 Final Vocal 4 Final
1 Entrada al galope                                         En la línea central Parada, inmovilidad y saludo. 1 7,00 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 7,00
2 Paso en circulo. (Ambas manos) 1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,50 8,50 7,50 7,50
3 Medias vueltas sobre las piernas al paso. (Ambas manos) 2 7,50 15,00 7,00 14,00 8,00 16,00 6,50 13,00 7,00 14,00
4 Contracambios en apoyo al paso. Mínimo 2 1 7,50 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 7,00
5 Pasos de costado. (Ambas manos) 1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50
6 Piruetas inversas al paso. (Ambas manos) 1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
7 Paso por derecho castellano y reunido general. Por derecho Mínimo 30 m. 3 8,50 25,50 7,50 22,50 8,00 24,00 9,00 27,00 7,50 22,50
8 Galope en circulo de mayor a menor. (Ambas manos) 1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,00 8,00 7,00 7,00
9 Cambios de pie en serie. 1 8,00 8,00 7,50 7,50 8,50 8,50 8,00 8,00 9,00 9,00
10 Contracambios en apoyo al galope. Mínimo 2 2 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00
11 Medias vueltas y revolver sobre las piernas. (Ambas manos) 2 7,50 15,00 6,50 13,00 7,50 15,00 7,00 14,00 7,00 14,00
12 Vueltas sobre las piernas al galope. (Ambas manos) 2 8,00 16,00 8,50 17,00 7,50 15,00 8,00 16,00 8,00 16,00
13 Arrear , templar y doblar. (Ambas manos) 2 7,50 15,00 8,50 17,00 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00
14 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por                                           derecho. Mínimo 6 pasos si sale al paso o 3 trancos si sale al galope. 2 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00
15 Parada, paso atrás con salida en arremetidas y finalmente al paso castellano. (Ambas manos) 2 8,00 16,00 8,50 17,00 8,50 17,00 8,00 16,00 8,00 16,00
16 Galope reunido, de trabajo y largo 2 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00 8,00 16,00 7,50 15,00
17 Parada. Inmovilidad y Saludo en línea central. Salida al paso. Sin soltar las riendas, salvo para colocarse el sombrero. 1 7,50 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Pos. Presentación Artística Coeficiente   Final   Final   Final   Final   Final
1 Presentación al paso 1 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 9,00
2 Ritmo, energía, elasticidad 2 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00 8,00 16,00 7,50 15,00
3 Armonía entre caballo y jinete 2 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 7,50 15,00 7,50 15,00
4 Coreografía y utilización de la pista, creatividad 2 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00
5 Grado de dificultad, cálculo de los riesgos 2 7,50 15,00 8,00 16,00 7,50 15,00 7,50 15,00 7,50 15,00
6 Elección e interpretación de la música 1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
         
Subtotal 286,00   286,50   286,50   288,50   280,00  
Penalización          
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación                
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana                  
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana                  
Realización de ejercicios no contemplados                  
Total Penalizaciones 0,000%   0,000%   0,000%   0,000%   0,000%  
Total Porcentaje 77,297%   77,432%   77,432%   77,973%   75,676%
Media Porcentaje 77,162%        
Mediana 77,432%  
Eliminacion Art. 12 Apartado    
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885