DOMA VAQUERA
IFEMA MHW (COPA S.M. EL REY - 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2024)
1º CLASIFICATORIA - REPRISE: DOMADOS - 29  DE NOVIEMBRE DE 2024
Jinete:  JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ GONZÁLEZ Presidente Juan Jesús Guerrero
Licencia: 354988 Vocal 1 Dña. Estefania Bustos Ales Comisario J: D. Pascual Negre Ribes
Caballo: ANDALUZ Vocal 2 D. Manuel Baena Torres Comisario:  D. Eugenio Moreno Reyes
LAC: 164234 Vocal 3 D. Antonio Orives Porras Veterinaria: Dña. Luz Cort Lantero
CCAA: MA Vocal 4 D. Jose Manuel Jurado Delegado Dña. María Ductor Jiménez
Pos. Descripción Coeficiente Presidente Final Vocal 1 Final Vocal 2 Final Vocal 3 Final Vocal 4 Final
1 Entrada al galope a la mano derecha. Parada, inmovilidad y saludo. 1 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
2 Paso en circulo (ambas manos). 1 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50
3 Apoyos al paso (ambas manos). 1 7,50 7,50 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00
4 Pasos de costado (ambas manos). 1 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50
5 Pirueta directa al paso (ambas manos). 1 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
6 Pirueta inversa al paso (ambas manos). 1 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00
7 Medias vueltas sobre las piernas al paso (ambas manos). 2 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 4,50 9,00 7,00 14,00
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso. 1 7,00 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 6,50 6,50 6,50 6,50
9 Paso por derecho castellanoy reunido . Mínimo 30 metros. 3 7,00 21,00 6,50 19,50 7,00 21,00 6,50 19,50 6,50 19,50
10 Galopes en circulos de mayor a menor (ambas manos). 1 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50
11 Apoyos al galope (ambas manos). 1 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00
12 Cambios de pie en serie. 1 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 7,50 7,50
13 Galope trocado en circulo (ambas manos). 1 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00
14 Medias vueltas y revolver sobre las piernas, al galope (ambas manos). 2 6,50 13,00 6,50 13,00 7,00 14,00 3,50 7,00 6,50 13,00
15 Vueltas sobre las piernas al galope (ambas manos). 2 6,00 12,00 4,00 8,00 6,50 13,00 4,00 8,00 7,00 14,00
16 Arrear, templar, doblar (ambas manos). 2 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00
17 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho (min. 6 pasos al paso o 4 trancos si sale al galope). 2 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 6,00 12,00 7,00 14,00
18 Parada, paso atrás con salida en arremetidas (mínimo dos) y finalmente al paso castellano. 2 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 5,50 11,00 7,00 14,00
19 Galope reunido, de trabajo y largo. 2 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00
20 Parada, Inmovilidad y saludo,Salida al paso. 1 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00
  Notas de conjunto                      
1 Presentación al paso 1 9,00 9,00 8,50 8,50 8,00 8,00 8,50 8,50 8,00 8,00
2 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 2 6,00 12,00 6,00 12,00 7,00 14,00 5,00 10,00 7,00 14,00
3 Asiento y colocación del jinete y correción en las ayudas. 2 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 6,00 12,00 7,50 15,00
4 Expresión y aire vaquero. 2 7,50 15,00 6,50 13,00 7,00 14,00 6,00 12,00 7,00 14,00
5 Grado de dificultad. Cálculo de riesgos. 1 6,50 6,50 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00
         
Subtotal 254,50   239,50   257,50   221,50   257,00
Penalización          
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación                
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana                  
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana                  
Realización de ejercicios no contemplados                  
Total Penalizaciones 0,000%   0,000%   0,000%   0,000%   0,000%
Total Porcentaje 68,784%   64,730%   69,595%   59,865%   69,459%
Media Porcentaje 66,486%        
Mediana 68,784%  
Eliminacion Art. 12 Apartado     PUBLICADO 29/11/2024 20:12:20
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885