CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
III COPA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID - FINAL LIGA INTERCOMUNITARIA
No hay ninguna descripción de la foto disponible.,Federación Hipica de la Región de Murcia - FHRM - Federación ...
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN - 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2023
PRESIDENTE D. ANTONIO VICENTE CAÑADA SÁNCHEZ 
JUEZ 1 D. FELIPE PORTILLO
Jinete: JOSE JAVIER TELLEZ BOADA JUEZ 2 D. RODRIGO SANCHEZ MARTIN
PRUEBA JOVENES JINETES - REPRISE: DV JOVENES JINETES Licencia: 259683 JUEZ 3 Dª. TAMARA ANTÓN TAPIA
Caballo: BEM DISPOSTO JUEZ 4 D. CARLOS CASO GARCÍA
LAC: 151402 DELEGADO D. Carlos Redondo Tapia
CCAA: EX COMISARIO D. Carlos Redondo Tapia
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Juez 4 Final Coeficiente
1 Entrada al galope a mano derecha. Parada, inmovilidad y
saludo
7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
2 Paso en círculo (Ambas manos) 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 1
3 Apoyos al paso (Ambas manos) 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 1
4 Pasos de costado. (Ambas manos) 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 1
5 Piruetas directas al paso (Ambas manos) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 1
6 Piruetas inversas al paso (Ambas manos) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
7 Medias vueltas sobre las piernas al paso. (Ambas manos) 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 5,50 11,00 6,00 12,00 2
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 6,50 6,50 1
9 Paso castellano y reunido general de toda la prueba. Por derecho mínimo 30 metros. 7,00 21,00 7,50 22,50 7,00 21,00 7,00 21,00 6,50 19,50 3
10 Galope en circulos de mayor a menor. (Ambas manos) 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 7,50 7,50 6,50 6,50 1
11 Apoyos al galope (ambas manos). 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 1
12 Cambios de pie en el aire, en serie. 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1
13 Galope trocado en circulo. (Ambas manos) 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1
14 Medias vueltas y revolver sobre las piernas al galope. (Ambas manos) 6,00 12,00 6,00 12,00 7,00 14,00 6,00 12,00 6,00 12,00 2
15 Vueltas sobre las piernas al galope (Ambas manos) 4,00 8,00 7,00 14,00 6,00 12,00 5,50 11,00 5,00 10,00 2
16 Arrear, templar y doblar. (Ambas manos) 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 5,50 11,00 6,00 12,00 2
17 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho. Mínimo 6 pasos si sale al pasoo 4 trancos si lo hace al galope 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
18 Parada, paso atrás, con salida en arremetidas (mínimo 2) y finalmente al paso castellano. 6,00 12,00 6,50 13,00 7,00 14,00 6,50 13,00 6,00 12,00 2
19 Galope reunido, de trabajo y largo. 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
20 Parada. Inmovilidad, inmovilidad y saludo. Salida al paso. 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
  Notas de conjunto                      
1 Presentación al paso  8,50 8,50 8,00 8,00 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 1
2 Sumision, impulsión y colocación del caballo. 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 7,00 13,00 6,50 13,00 2
3 Posición y asiento del jinete; correción y efecto de las ayudas 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
4 Expresión y aire vaquero 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 13,00 6,50 13,00 2
Subtotal 237,00 246,00 247,00 236,50   229,50  
Penalización    
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación              
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana              
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana            
Realización de ejercicios no contemplados              
Total Penalizaciones 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000  
Total Porcentaje 65,833% 68,333% 68,611% 65,694%   63,750%  
Media Porcentaje 66,444%
Mediana 65,833%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 07/10/2023 22:14:16
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885