CAMPEONATO DOMA VAQUERA
VI MEMORIAL ANTONIO GONZÁLEZ " JORJON"
07 DE AGOSTO DE 2021
Jinete: RUBEN MARINA MORENO PRESIDENTE D. Antonio Vicente Cañada
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA 2 Licencia: CL832 JUEZ 1 D. Carlos Urias
Caballo: EMIRATO JUEZ 2 D. Jesús Gómez Serranillos
LAC: CL7053 DELEGADO Dª Belén Briones Roldán
CCAA: CL
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Coeficiente
1 Presentación, al paso dando una vuelta por el exterior de la pista 7,50 7,50 8,50 8,50 8,00 8,00 1
2 Entrada al galope a la mano derecha. Parada, rectitud, inmovilidad y saludo. 6,50 6,50 7,00 7,00 7,50 7,50 1
3 Paso en circulo (ambas manos). 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
4 Apoyos (ambas manos). 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
5 Pasos de costado partiendo de la parada (ambas manos). 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
6 Pirueta directa al paso (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
7 Pirueta inversa al paso (ambas manos). 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
8 Medias vueltas sobre las piernas, al paso (ambas manos). 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
9 Paso atrás con salida al paso. 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
10 Pasos por derecho, castellano o de trabajo y corto. Mínimo 30 metros. 6,50 19,50 7,00 21,00 7,00 21,00 3
11 Galopes en circulos y de mayor a menor (ambas manos). 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
12 Apoyos al galope (ambas manos). 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
13 Cambios de pie en serie. 5,00 5,00 5,50 5,50 6,50 6,50 1
14 Galope trocado en circulo (ambas manos). 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
15 Medias vueltas y revolver sobre piernas, al galope (ambas manos). 5,00 10,00 5,50 11,00 6,00 12,00 2
16 Vueltas sobre las piernas al galope (ambas manos). 5,50 11,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
17 Arrear, templar, doblar y arrear (ambas manos). 6,00 12,00 6,50 13,00 7,50 15,00 2
18 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho (min. 6 pasos al paso y 3 trancos si sale al galope).   0,00   0,00   0,00 2
19 Paso atrás con salida en arremetidas (mínimo dos) y salida al paso castellano. 5,00 10,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
20 Galope corto, de trabajo y largo. 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
21 Parada, Inmovilidad, rectitud y saludi en el centro de la pista. Salida al paso. 6,00 6,00 5,50 5,50 6,00 6,00 1
22 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,50 13,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
23 Asiento y colocación del jinete y correción en las ayudas. 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
24 Expresión y aire vaquero. 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
25 Grado de dificultad.  Cálculo de riesgos. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 1
Subtotal 216,50 229,00 235,50
Errores      
Penalización 10    
Total 216,50 229,00 235,50
Total Puntos 681,00
Medía Puntos 217,00
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 07/08/2021 22:37:09
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885