CAMPEONATO DOMA VAQUERA
VI MEMORIAL ANTONIO GONZÁLEZ " JORJON"
07 DE AGOSTO DE 2021
Jinete: GEMA JERÓNIMO MIGUEL PRESIDENTE D. Antonio Vicente Cañada
PRUEBA MEDIA - REPRISE: DV HOJA 1A Licencia: MA72043 JUEZ 1 D. Carlos Urias
Caballo: GALLITO JUEZ 2 D. Jesús Gómez Serranillos
LAC: MA22970 DELEGADO Dª Belén Briones Roldán
CCAA: MA
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Coeficiente
1 Presentación, al paso dando una vuelta por el exterior de la pista 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 1
2 Entrada al galope. Parada, rectitud, inmovilidad y saludo 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
3 Paso en circulo a ambas manos, no menor de 10 metros. 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
4 Apoyos. (ambas manos). 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1
5 Medias piruetas directas al paso (ambas manos). 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00 6,00 1
6 Medias piruetas inversas al paso (ambas manos). 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1
7 Un cuarto de vuelta hacia las piernas al paso (ambas manos). 5,00 10,00 6,00 12,00 6,00 12,00 2
8 Paso atrás con salida al paso 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
9 Paso por derecho, castellano o de trabajo y corto. Mínimo 30 metros. 7,00 21,00 6,00 18,00 6,50 19,50 3
10 Galope en círculos y de mayor a menor, no menor de 10 metros (ambas manos). 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 1
11 Apoyos al galope a ambas manos. 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
12 Cambios de pies aislados. 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1
13 Medio círculo al galope trocado (ambas manos). 5,00 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
14 Medias vueltas sobre las piernas, al galope (ambas manos). 5,00 10,00 5,50 11,00 6,00 12,00 2
15 Arrear, templar, doblar y arrear  (ambas manos). 6,50 13,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
16 Arrear y parar 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
17 Paso atrás , salida al paso y al galope. 6,50 13,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
18 Galope de trabajo y largo. 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
19 Parada. Inmovilidad, rectitud y saludo en el centro de la pista. Salida al paso. 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00 6,00 1
20 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,00 12,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
21 Asiento y colocación del jinete y corrección en las ayudas. 6,00 12,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
22 Expresión y aire vaquero 6,00 12,00 6,00 12,00 6,50 13,00 2
Subtotal 204,00 204,00 213,50
Errores      
Penalización      
Total 204,00 204,00 213,50
Total Puntos 621,50
Medía Puntos 207,17
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 07/08/2021 21:23:16
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885